| 12~13学年日常清洁包干区安排表(新) | |
| 2012.09.1始 | |
| 班 级 | 区 域 |
| 七(1) | 初中楼东侧停车场东至围墙,北至实验楼南墙,南齐教室前水泥地。 |
| 七(2) | 教室前整块绿化区及东南西三面黑色路面,东至围墙,南至南面绿化区,北至初中楼。 |
| 七(3) | 臻善楼~实验楼一层连廊、一层中厅,初一办前走廊及教室后整块绿化区(含假山)。 |
| 七(4) | 图书馆三层全部走廊、连廊;阶梯教室。 |
| 七(5) | 教室后整块绿化区(含水泥路)及西三黑色路面,南至初中楼北墙,北至北校门。 |
| 七(6) | 教室前整块绿化区及南西二侧黑色路面,南至南面绿化区,西至图-行连廊,北至初中楼北墙。 |
| 八 (1) | 实验楼东侧及后面东半部分停车场与绿化区,南起实验楼南墙,东至围墙,西至化学(2)东墙。 |
| 八(2) | 实验楼四层走廊及1~4层东楼梯。 |
| 八(3) | 臻善楼~实验楼二层连廊、二层中厅,初二办前走廊及实验楼二层走廊。 |
| 八(4) | 实验楼后西半部分停车场与绿化区,东起化学(2)东墙,西至北校门黑色路面。 |
| 八(5) | 食堂浴室花岗岩地坪(含走廊),东至黑色路面,北至配电间,南至图书馆北墙。 |
| 八(6) | 图书馆二层全部走廊、连廊。 |
| 九(1) | 臻善楼 1~顶层东楼梯及楼梯间;实验楼一层东走廊及前面水泥路面。 |
| 九(2) | 实验楼1~顶层中楼梯。实验楼三楼西走廊 |
| 九(3) | 臻善楼~实验楼三层连廊、三层中厅,初三办前走廊及实验楼三层东走廊。 |
| 九(4) | 臻善楼 1~顶层中楼梯及楼梯间。实验楼一层西走廊及前面水泥路。 |
| 九(5) | 图书馆四、五层全部走廊、1~顶层北楼梯。 |
| 九(6) | 臻善楼 1~3层西楼梯及楼梯间;及食堂前东起浴室东墙,西至锅炉房南至图书馆北墙的地坪与路面。 |
| 高一(1) | 教室东及北面黑色路面与二块草坪,东至三班旁,北至主干道处,西至宿舍围墙。 |
| 高一(2) | 弘美楼一层女厕所前走廊连廊,教室前走廊,一层西大厅及厅前水泥路向南至篮球场。 |
| 高一(3) | 司令台;教室前二条水泥路间草坪南至篮球场及级部会议室前后水泥地坪。 |
| 高一(4) | 图书馆已层全部走廊及1~顶层南楼梯。 |
| 高一(5) | 弘美楼北面二大块绿化区及其中间的黑色路面。 |
| 高一(6) | 弘美楼一层中厅;教室前水泥路及连廊之间绿化区(含路、拖把池),南至艺术楼北水泥路。 |
| 高一(7) | 弘美楼~艺术楼一层连廊、连廊东侧厕所南北绿化区(含教室前花岗岩地坪与拖把池)。 |
| 高一(8) | 艺术楼1~4层北楼梯,教室南整块绿化区(含气象园),西至连廊厕所东墙。 |
| 高一(9) | 艺术楼北侧水泥路及艺术楼西侧至篮球场地间全部绿化区。 |
| 高一(10) | 教室东黑色路面及围墙下绿化区,北起南电动门北沿,南至艺术楼北墙。 |
| 高二(1) | 尚德楼~弘美楼二层连廊、厕前走廊,弘美楼1~2层西楼梯、楼梯间。 |
| 高二(2) | 八号楼北停车场,东至图书馆西墙,西至开水房,北至黑色路面。 |
| 高二(3) | 尚德楼西侧停车场及黑色路面,北至八号楼北墙,东至图-行连廊。 |
| 高二(4) | 女生宿舍南围墙前广场与路面,东起减速带,西至小店,南至池塘北岸。 |
| 高二(5) | 池塘南岸所有鹅卵石路面积极曲桥;池塘南岸至围栏间草坪。 |
| 高二(6) | 弘美楼 1~3层中楼梯;二层中厅及洗拖把间。 |
| 高二(7) | 弘美楼~艺术楼二层连廊,含两端通道。 |
| 高二(8) | 艺术楼东侧至围墙的黑色路面与绿化区。 |
| 高二(9) | 艺术楼一层中间天井及四周绿化区。 |
| 高二(10) | 艺术楼一层全部走廊及北大门厅、二个东门厅。 |
| 高三(1) | 尚德楼~弘美楼三层连廊、厕前走廊; |
| 高三(2) | 弘美楼2~3层西楼梯;整个篮球场南半区域。 |
| 高三(3) | 整个篮球场北半区域。 |
| 高三(4) | 艺术楼1~5层东楼梯。 |
| 高三(5) | 艺术楼四层所有走廊。 |
| 高三(6) | 艺术楼1~4层南楼梯,及教室对面洗拖把间。 |
| 高三(7) | 弘美楼~艺术楼三层连廊,含两端通道;弘美楼三层中厅。 |
| 高三(8) | 艺术楼三层所有走廊。 |
| 高三(9) | 艺术楼二层所有走廊。 |
| 高三(10) | 弘美楼1~3层东楼梯 |
| 高三(11) | 弘美楼 3~4层西楼梯,四层所有走廊。 |
| 注:1、各专用室清洁区包括其前后走廊、水泥地坪、阳台。 | |
| 2、凡有绿化区班级主要清除杂物垃圾和割下的草。 | |









账号登录
