内网登录
您好,undefined!
怀念旧版 | 校史馆 | 网站导航
栏目列表  
您现在的位置是:首页>>德育之窗>>德育常规>>常规管理>>文章内容
洛阳高级中学2015年9月班级常规管理考核
发布时间:2015-10-20   点击:553   来源:本站原创   录入者:费云德

 

 

2015年9月份班级常规管理考核汇总表
序号 班级 班主任 总分150 清洁卫生扣分30 食堂扣分10 上交材料扣分10 自治岗扣分10 行政扣分30 门卫扣分10 宿舍扣分50 班主任到位加分10 期末加分 总分1 总分2
实际扣分 宿舍扣分 寄宿生数
1 高一(1) 周源泉 142.7             7.3 8.5 35 4   146.7 146.7
2 高一(2) 冯凯 148.1             1.9 2 31 7   155.1 155.1
3 高一(3) 程艳 136.8             13.2 18 41 7   143.8 143.8
4 高一(4) 陶浦 139.8             10.2 16 47 6   145.8 145.79
5 高一(5) 崔勇 144.8             5.2 7.5 43 1   145.8 145.77
6 高一(6) 韩平 140.7         0.5   8.8 12 41 3   143.7 143.7
7 高一(7) 蔡文杰 138.9         1   10.1 13.5 40 3   141.9 141.9
8 高一(8) 虞静娴 134.0         1   15.0 25 50 6   140.0 140.0
9 高一(9) 赵 洁 145.4             4.6 7.5 49 2   147.4 147.4
10 高二(1) 谈晓旻 144.2             5.8 7.5 39 5   149.2 149.2
11 高二(2) 徐莹 142.1             7.9 11 42 8   150.1 150.1
12 高二(3) 黄包罗 146.3             3.8 6 48 5   151.3 151.3
13 高二(4) 巫小才 142.1             7.9 10 38 1   143.1 143.1
14 高二(5) 费云德 145.8             4.2 5 36 3   148.8 148.8
15 高二(6) 姜卫坚 143.1             6.9 8.5 37 3   146.1 146.1
16 高二(7) 虞赛玉 142.8             7.2 12 50 8   150.8 150.8
17 高二(8) 秦旻 142.3             7.7 12 47 8   150.3 150.3
18 高二(9) 刘超 146.0             4.0 4.5 34 7   153.0 153.0
19 高三(1) 张敏燕 148.3             1.7 2 36 2   150.3 150.3
20 高三(2) 吴伟东 147.4             2.6 2.5 29 1   148.4 148.4
21 高三(3) 王联锋 141.3         2   6.7 8 36 2   143.3 143.3
22 高三(4) 赵瑜佳 149.2             0.8 1 39 -1   148.2 148.2
23 高三(5) 苏其平 144.6         2   3.4 4 35 4   148.6 148.6
24 高三(6) 姚晓霞 144.0         1   5.0 5.5 33 1   145.0 145.0
25 高三(7) 谷军文 138.3         1   10.7 12.5 35 3   141.3 141.3
26 高三(8) 吴燕 144.3         2   3.8 4 32 7   151.3 151.3
27 高三(9) 王宏亮 141.3         1   7.7 8 31 4   145.3 145.3
关闭窗口
打印文档
 
账号登录
保持登录 忘记密码?
 
主办单位:常州市武进区洛阳高级中学    苏ICP备05086717号-1
地址:江苏省常州市武进区洛阳镇阳光路 邮编:213004
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计