内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
怀念旧版 | 校史馆 | 网站导航
栏目列表  
您现在的位置是:首页>>德育之窗>>德育常规>>常规管理>>文章内容
洛阳高级中学2015年10月班级常规管理考核
发布时间:2015-11-04   点击:   来源:本站原创   录入者:费云德

2015年10月份班级常规管理考核汇总表
序号 班级 班主任 总分150 清洁卫生扣分30 食堂扣分10 上交材料扣分10 自治岗扣分10 行政扣分30 门卫扣分10 宿舍扣分50 班主任到位加分10 跑操加分 总分1 总分2
实际扣分 宿舍扣分 寄宿生数
1 高一(1) 周源泉 145.1   1         3.9 4.5 35 2   147.1 147.1
2 高一(2) 冯凯 148.0   1         1.0 1 31 4   152.0 152.0
3 高一(3) 程艳 144.7         0.5   4.8 6.5 41 6   150.7 150.7
4 高一(4) 陶浦 142.6   1     1   5.4 8.5 47 3   145.6 145.57
5 高一(5) 崔勇 148.0   1         1.0 1.5 43 5   153.0 153.0
6 高一(6) 韩平 146.3   1     0.5   2.2 3 41 1   147.3 147.3
7 高一(7) 蔡文杰 142.6   4         3.4 4.5 40 3   145.6 145.63
8 高一(8) 虞静娴 145.2             4.8 8 50 3   148.2 148.2
9 高一(9) 赵 洁 147.9             2.1 3.5 49 1   148.9 148.9
10 高二(1) 谈晓旻 148.5             1.5 2 39 5 1 153.5 154.5
11 高二(2) 徐莹 147.9             2.1 3 42 7 1 154.9 155.9
12 高二(3) 黄包罗 145.3             4.7 7.5 48 6 0.5 151.3 151.8
13 高二(4) 巫小才 140.9   2         7.1 9 38 2   142.9 142.9
14 高二(5) 费云德 146.5   1         2.5 3 36 3 1.5 149.5 151.0
15 高二(6) 姜卫坚 141.1   2         6.9 8.5 37 2   143.1 143.1
16 高二(7) 虞赛玉 140.5   2         7.5 12.5 50 3   143.5 143.5
17 高二(8) 秦旻 141.2   4         4.8 7.5 47 4 0.5 145.2 145.7
18 高二(9) 刘超 145.5   1         3.5 4 34 6 0.5 151.5 152.0
19 高三(1) 张敏燕 148.3             1.7 2 36 9 0.5 157.3 157.8
20 高三(2) 吴伟东 149.5             0.5 0.5 29 5 1 154.5 155.5
21 高三(3) 王联锋 142.9             7.1 8.5 36 6 1.5 148.9 150.4
22 高三(4) 赵瑜佳 148.8             1.2 1.5 39 3 0.5 151.8 152.3
23 高三(5) 苏其平 142.3             7.7 9 35 2   144.3 144.3
24 高三(6) 姚晓霞 144.9         1   4.1 4.5 33 5   149.9 149.9
25 高三(7) 谷军文 145.7             4.3 5 35 3 1 148.7 149.7
26 高三(8) 吴燕 144.8             5.2 5.5 32 8   152.8 152.8
27 高三(9) 王宏亮 144.2             5.8 6 31 3 0.5 147.2 147.7
关闭窗口
打印文档
附件:
     
    账号登录
    保持登录 忘记密码?
     
    主办单位:常州市武进区洛阳高级中学    苏ICP备05086717号-1
    地址:江苏省常州市武进区洛阳镇阳光路 邮编:213004
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计