内网登录
您好,超级管理员! 进入后台
怀念旧版 | 校史馆 | 网站导航
栏目列表  
您现在的位置是:首页>>德育之窗>>德育常规>>常规管理>>文章内容
洛阳高级中学2016年4月班级常规考核
发布时间:2016-05-11   点击:   来源:本站原创   录入者:费云德

2016年4月份班级常规管理考核汇总表
序号 班级 班主任 总分150 清洁卫生扣分30 食堂扣分10 上交材料扣分10 自治岗扣分10 行政扣分30 门卫扣分10 宿舍扣分50 班主任到位加分10 期中加分 总分1 总分2
实际扣分 宿舍扣分 寄宿生数
1 高一(1) 周源泉 145.4   1   3 1.5   2.1 2.5 35 0 15 145.4 160.4
2 高一(2) 冯凯 147.5   0   1 2.5   0.0 0 31 0 13.5 147.5 161.0
3 高一(3) 程艳 137.3   1   4 9.5   2.2 3 41 -1 10.5 136.3 146.8
4 高一(4) 陶浦 130.9   4   10 10   5.1 8 47 0 6 130.9 136.9
5 高一(5) 崔勇 147.0   0   1.5 2   1.0 1.5 43 3 7.5 150.0 157.5
6 高一(6) 韩平 144.0   0   2.5 4.5   1.5 2 41 -2 9 142.0 151.0
7 高一(7) 蔡文杰 139.1   1   3 6.5   3.4 4.5 40 0 4.5 139.1 143.6
8 高一(8) 赵 洁 144.9   0   3 1.5   3.6 6 50 -1 3 143.9 146.9
9 高一(9) 赵 洁 147.9   0   3.5 1.5   0.6 1 49 -1 12 146.9 158.9
10 高二(1) 谈晓旻 141.7   1   3.5 1.5   2.3 3 39 3 7.5 144.7 152.2
11 高二(2) 徐莹 146.4   0   0.5 1   2.1 3 42 6 12 152.4 164.4
12 高二(3) 黄包罗 144.1   2   2 1   0.9 1.5 48 1 6 145.1 151.1
13 高二(4) 巫小才 141.1   0   5.5 1   2.4 3 38 2 3 143.1 146.1
14 高二(5) 费云德 141.7   0   4 1   3.3 4 36 3 4.5 144.7 149.2
15 高二(6) 姜卫坚 141.8   0   3.5 1.5   3.2 4 37 1 9 142.8 151.8
16 高二(7) 虞赛玉 143.6   0   3 1   2.4 4 50 5 15 148.6 163.6
17 高二(8) 秦旻 142.1   2   3 1   1.9 3 47 2 13.5 144.1 157.6
18 高二(9) 刘超 139.1   0   1.5 1.5   7.9 9 34 3 10.5 142.1 152.6
19 高三(1) 张敏燕 149.1   0   0.5 0   0.4 0.5 36 -1   148.1 148.1
20 高三(2) 吴伟东 146.9   0   1 0   2.1 2 29 2   148.9 148.9
21 高三(3) 王联锋 147.1   0   0.5 2   0.4 0.5 36 -1   146.1 146.1
22 高三(4) 赵瑜佳 146.3   0   2.5 0   1.2 1.5 39 -2   144.3 144.3
23 高三(5) 苏其平 145.8   0   2 0.5   1.7 2 35 1   146.8 146.8
24 高三(6) 姚晓霞 148.6   0   0.5 0   0.9 1 33 -2   146.6 146.6
25 高三(7) 谷军文 141.1   0   1 1   6.9 8 35 -2   139.1 139.1
26 高三(8) 吴燕 145.1   1   3 0   0.9 1 32 -5   140.1 140.1
27 高三(9) 王宏亮 144.1   0.5   0.5 3   1.9 2 31 -2   142.1 142.1
关闭窗口
打印文档
附件:
     
    账号登录
    保持登录 忘记密码?
     
    主办单位:常州市武进区洛阳高级中学    苏ICP备05086717号-1
    地址:江苏省常州市武进区洛阳镇阳光路 邮编:213004
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计