洛阳高级中学2018年10月班级常规管理考核
发布时间:2018-12-06
点击:
来源:原创
录入者:费云德
2018年10月份班级常规管理考核汇总表 |
序号 | 班级 | 班主任 | 总分1(150) | 巡课扣分30 | 主题活动扣分10 | 上交材料扣分10 | 自治岗扣分10 | 行政扣分30 | 门卫扣分10 | 宿舍扣分50 | 运动会活动加分10 | 成绩加分 | 总分 |
实际扣分 | 宿舍扣分 | 寄宿生数 |
1 | 高一(1) | 席开平 | 145.5 | 0.5 | | | 2.5 | | | 1.5 | 3 | 59 | 7.0 | | 152.5 |
2 | 高一(2) | 王宏亮 | 148.2 | | | | 1.5 | | | 0.3 | 0.5 | 54 | 3.0 | | 151.2 |
3 | 高一(3) | 王坚 | 145.8 | | | | 2.5 | | | 1.7 | 3 | 54 | 7.0 | | 152.8 |
4 | 高一(4) | 陶甫 | 139.6 | 1 | | | 5.5 | | | 3.9 | 7 | 54 | 4.0 | | 143.6 |
5 | 高一(5) | 赵瑜佳 | 146.0 | 0.5 | | | 0.5 | | | 3.0 | 5.5 | 55 | 6.0 | | 152.0 |
6 | 高一(6) | 江锋 | 145.0 | 1.5 | | | 1.5 | | | 2.0 | 3.5 | 53 | 4.0 | | 149.0 |
7 | 高一(7) | 严志才 | 145.1 | 1 | | | 2 | | | 1.9 | 3.5 | 56 | 5.0 | | 150.1 |
8 | 高一(8) | 黄包罗 | 138.2 | | | | 10 | | | 1.8 | 3.5 | 58 | 7.0 | | 145.2 |
9 | 高一(9) | 周建扬 | 142.1 | | | | 4.5 | | | 3.4 | 6.5 | 58 | 4.0 | | 146.1 |
10 | 高一(10) | 巫小才 | 142.3 | 0.5 | | | 4 | | | 3.2 | 6 | 56 | 4.0 | | 146.3 |
11 | 高二(1) | 谈晓旻 | 147.3 | 0.5 | | | | | | 2.2 | 2.5 | 34 | 5.0 | | 152.3 |
12 | 高二(2) | 许光英 | 148.3 | | | | 0.5 | | | 1.2 | 2 | 50 | 6.0 | | 154.3 |
13 | 高二(3) | 周源泉 | 142.3 | 1 | | | 1 | | | 5.7 | 8.5 | 45 | 4.0 | | 146.3 |
14 | 高二(4) | 包涵军 | 145.4 | 1 | | | | | | 3.6 | 6 | 50 | 9.0 | | 154.4 |
15 | 高二(5) | 樊耀平 | 148.6 | | | | 0.5 | | | 0.9 | 1.5 | 49 | 3.0 | | 151.6 |
16 | 高二(6) | 姜卫坚 | 142.3 | 1 | | | | | | 6.7 | 11 | 49 | 4.0 | | 146.3 |
17 | 高二(7) | 虞赛玉 | 144.1 | | | | 0.5 | | | 5.4 | 8.5 | 47 | 6.0 | | 150.1 |
18 | 高二(8) | 徐莹 | 148.8 | | | | 0.5 | | | 0.7 | 1 | 46 | 5.0 | | 153.8 |
19 | 高二(9) | 费云德 | 146.1 | 1 | | | 1 | | | 1.9 | 3 | 48 | 6.0 | | 152.1 |
20 | 高三(1) | 蔡文杰 | 149.2 | | | | | | | 0.8 | 1 | 36 | 6.0 | | 155.2 |
21 | 高三(2) | 苏其平 | 145.6 | | | | | | | 4.4 | 7 | 48 | 6.0 | | 151.6 |
22 | 高三(3) | 张敏燕 | 148.6 | | | | | | | 1.4 | 2.5 | 53 | 8.0 | | 156.6 |
23 | 高三(4) | 冯凯 | 142.5 | | | | | | | 7.5 | 7.5 | 30 | 5.0 | | 147.5 |
24 | 高三(5) | 王联锋 | 147.9 | | | | | | | 2.1 | 2 | 28 | 4.0 | | 151.9 |
25 | 高三(6) | 吴伟东 | 149.2 | | | | | | | 0.8 | 0.5 | 19 | 5.0 | | 154.2 |
26 | 高三(7) | 胡春燕 | 148.7 | | | | | | | 1.3 | 1 | 23 | 6.0 | | 154.7 |
27 | 高三(8) | 谷军文 | 144.3 | | | | | | | 5.7 | 5.5 | 29 | 5.0 | | 149.3 |
28 | 国际班 | 谷军文 | 141.0 | | | | | | | 9.0 | 3 | 10 | | | 141.0 |
 关闭窗口
 打印文档
|