洛阳高级中学2018年11月班级常规管理考核
发布时间:2018-12-10
点击:
来源:原创
录入者:费云德
2018年11月份班级常规管理考核汇总表 |
序号 | 班级 | 班主任 | 总分1(150) | 巡课扣分30 | 主题活动扣分10 | 上交材料扣分10 | 自治岗扣分10 | 行政扣分30 | 门卫扣分10 | 宿舍扣分50 | | 期中成绩加分 | 总分 |
实际扣分 | 宿舍扣分 | 寄宿生数 |
1 | 高一(1) | 席开平 | 142.2 | 0.5 | | | 4 | | | 3.3 | 6.5 | 59 | | 7.5 | 149.7 |
2 | 高一(2) | 王宏亮 | 145.7 | | | | 3.5 | | | 0.8 | 1.5 | 54 | | 12 | 157.7 |
3 | 高一(3) | 王坚 | 141.9 | 0.5 | | | 4.5 | | | 3.1 | 5.5 | 54 | | 9 | 150.9 |
4 | 高一(4) | 陶甫 | 142.0 | 0.5 | | | 2.5 | | | 5.0 | 9 | 54 | | 6 | 148.0 |
5 | 高一(5) | 赵瑜佳 | 147.1 | 1 | | | | | | 1.9 | 3.5 | 55 | | 10.5 | 157.6 |
6 | 高一(6) | 江锋 | 139.9 | | | | 2.5 | | | 7.6 | 13.5 | 53 | | 13.5 | 153.4 |
7 | 高一(7) | 严志才 | 144.6 | | | | 3 | | | 2.4 | 4.5 | 56 | | 4.5 | 149.1 |
8 | 高一(8) | 黄包罗 | 143.9 | | | | 2 | | | 4.1 | 8 | 58 | | 15 | 158.9 |
9 | 高一(9) | 周建扬 | 141.0 | | | | 1.5 | | | 7.5 | 14.5 | 58 | | 3 | 144.0 |
10 | 高一(10) | 巫小才 | 134.8 | 1 | | | 7.5 | | | 6.7 | 12.5 | 56 | | 1.5 | 136.3 |
11 | 高二(1) | 谈晓旻 | 145.5 | | | | 1 | | | 3.5 | 4 | 34 | | 9 | 154.5 |
12 | 高二(2) | 许光英 | 148.0 | | | | 0.5 | | | 1.5 | 2.5 | 50 | | 12 | 160.0 |
13 | 高二(3) | 周源泉 | 142.7 | | | | 3 | | | 4.3 | 6.5 | 45 | | 6 | 148.7 |
14 | 高二(4) | 包涵军 | 141.7 | 1 | | | 1 | | | 6.3 | 10.5 | 50 | | 10.5 | 152.2 |
15 | 高二(5) | 樊耀平 | 144.2 | 1 | | | 3 | | | 1.8 | 3 | 49 | | 3 | 147.2 |
16 | 高二(6) | 姜卫坚 | 138.0 | 1 | | | 1.5 | | | 9.5 | 15.5 | 49 | | 7.5 | 145.5 |
17 | 高二(7) | 虞赛玉 | 140.5 | | | | 1.5 | | | 8.0 | 12.5 | 47 | | 4.5 | 145.0 |
18 | 高二(8) | 徐莹 | 149.3 | | | | 0 | | | 0.7 | 1 | 46 | | 15 | 164.3 |
19 | 高二(9) | 费云德 | 140.9 | | | | 2.5 | | | 6.6 | 10.5 | 48 | | 13.5 | 154.4 |
20 | 高三(1) | 蔡文杰 | 148.3 | | | | | | | 1.7 | 2 | 36 | | | 148.3 |
21 | 高三(2) | 苏其平 | 140.3 | | | | | | | 9.7 | 15.5 | 48 | | | 140.3 |
22 | 高三(3) | 张敏燕 | 147.7 | | | | | | | 2.3 | 4 | 53 | | | 147.7 |
23 | 高三(4) | 冯凯 | 142.5 | | | | | | | 7.5 | 7.5 | 30 | | | 142.5 |
24 | 高三(5) | 王联锋 | 139.3 | | | | | | | 10.7 | 10 | 28 | | | 139.3 |
25 | 高三(6) | 吴伟东 | 149.2 | | | | | | | 0.8 | 0.5 | 19 | | | 149.2 |
26 | 高三(7) | 胡春燕 | 146.7 | | | | | | | 3.3 | 2.5 | 23 | | | 146.7 |
27 | 高三(8) | 谷军文 | 142.8 | | | | | | | 7.2 | 7 | 29 | | | 142.8 |
28 | 国际班 | 谷军文 | 130.5 | | | | | | | 19.5 | 6.5 | 10 | | | 130.5 |
 关闭窗口
 打印文档
|