洛阳高级中学2018年12月班级常规管理考核
发布时间:2019-02-20
点击:
来源:原创
录入者:费云德
2018年12月份班级常规管理考核汇总表 |
序号 | 班级 | 班主任 | 总分1(150) | 巡课扣分30 | 主题活动扣分10 | 上交材料扣分10 | 自治岗扣分10 | 行政扣分30 | 门卫扣分10 | 宿舍扣分50 | 班主任到位 | 成绩加分 | 总分 |
实际扣分 | 宿舍扣分 | 寄宿生数 |
1 | 高一(1) | 席开平 | 143.7 | 0.5 | | | 4 | | | 1.8 | 3.5 | 59 | | 10.5 | 154.2 |
2 | 高一(2) | 王宏亮 | 149.7 | | | | 0 | | | 0.3 | 0.5 | 54 | | 12 | 161.7 |
3 | 高一(3) | 王坚 | 138.9 | | | | 5.5 | | | 5.6 | 10 | 54 | | 13.5 | 152.4 |
4 | 高一(4) | 陶甫 | 144.6 | | | | 1 | | | 4.4 | 8 | 54 | | 7.5 | 152.1 |
5 | 高一(5) | 赵瑜佳 | 148.7 | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.3 | 0.5 | 55 | | 6 | 154.7 |
6 | 高一(6) | 江锋 | 143.6 | 1.5 | | | 1.5 | | | 3.4 | 6 | 53 | | 4.5 | 148.1 |
7 | 高一(7) | 严志才 | 148.2 | 0.5 | | | 0 | | | 1.3 | 2.5 | 56 | | 9 | 157.2 |
8 | 高一(8) | 黄包罗 | 145.9 | | | | 0.5 | | | 3.6 | 7 | 58 | | 15 | 160.9 |
9 | 高一(9) | 周建扬 | 140.3 | 1.5 | | | 1.5 | | | 6.7 | 13 | 58 | | 1.5 | 141.8 |
10 | 高一(10) | 巫小才 | 137.1 | 1 | | | 6.5 | | | 5.4 | 10 | 56 | | 3 | 140.1 |
11 | 高二(1) | 谈晓旻 | 142.1 | | | | 3 | | | 4.9 | 5.5 | 34 | | 13.5 | 155.6 |
12 | 高二(2) | 许光英 | 148.7 | | | | 1 | | | 0.3 | 0.5 | 50 | | 15 | 163.7 |
13 | 高二(3) | 周源泉 | 145.2 | 1 | | | 0.5 | | | 3.3 | 5 | 45 | | 3 | 148.2 |
14 | 高二(4) | 包涵军 | 144.9 | 0.5 | | | 1 | | | 3.6 | 6 | 50 | | 12 | 156.9 |
15 | 高二(5) | 樊耀平 | 140.3 | 1.5 | | | 4.5 | | | 3.7 | 6 | 49 | | 6 | 146.3 |
16 | 高二(6) | 姜卫坚 | 139.0 | | | | 4 | | | 7.0 | 11.5 | 49 | | 7.5 | 146.5 |
17 | 高二(7) | 虞赛玉 | 141.0 | | | | 1 | | | 8.0 | 12.5 | 47 | | 4.5 | 145.5 |
18 | 高二(8) | 徐莹 | 148.7 | | | | 0 | | | 1.3 | 2 | 46 | -4.0 | 10.5 | 155.2 |
19 | 高二(9) | 费云德 | 140.4 | | | | 4 | | | 5.6 | 9 | 48 | | 9 | 149.4 |
20 | 高三(1) | 蔡文杰 | 141.3 | | | | | | | 8.8 | 10.5 | 36 | | | 141.3 |
21 | 高三(2) | 苏其平 | 141.6 | | | | | | | 8.4 | 13.5 | 48 | | | 141.6 |
22 | 高三(3) | 张敏燕 | 149.4 | | | | | | | 0.6 | 1 | 53 | | | 149.4 |
23 | 高三(4) | 冯凯 | 141.0 | | | | | | | 9.0 | 9 | 30 | | | 141.0 |
24 | 高三(5) | 王联锋 | 145.7 | | | | | | | 4.3 | 4 | 28 | | | 145.7 |
25 | 高三(6) | 吴伟东 | 150.0 | | | | | | | 0.0 | 0 | 19 | | | 150.0 |
26 | 高三(7) | 胡春燕 | 146.1 | | | | | | | 3.9 | 3 | 23 | | | 146.1 |
27 | 高三(8) | 谷军文 | 148.4 | | | | | | | 1.6 | 1.5 | 29 | | | 148.4 |
28 | 国际班 | 谷军文 | 123.0 | | | | | | | 27.0 | 9 | 10 | | | 123.0 |
 关闭窗口
 打印文档
|