洛阳高级中学2019年3月班级常规管理考核
发布时间:2019-05-13
点击:
来源:原创
录入者:费云德
| 2019年3月份班级常规管理考核汇总表 |
| 序号 | 班级 | 班主任 | 总分1(150) | 巡课扣分30 | 主题活动扣分10 | 上交材料扣分10 | 自治岗扣分10 | 行政扣分30 | 门卫扣分10 | 宿舍扣分50 | 班主任到位 | 成绩加分 | 总分 |
| 实际扣分 | 宿舍扣分 | 寄宿生数 |
| 1 | 高一(1) | 席开平 | 144.7 | 1 | | | 4 | | | 0.3 | 0.5 | 55 | | | 144.7 |
| 2 | 高一(2) | 王宏亮 | 148.5 | | | | 1.5 | | | 0.0 | | 48 | | | 148.5 |
| 3 | 高一(3) | 王坚 | 148.0 | 0.5 | | | 1.5 | | | 0.0 | | 52 | | | 148.0 |
| 4 | 高一(4) | 陶甫 | 147.2 | 0.5 | | | 2 | | | 0.3 | 0.5 | 52 | | | 147.2 |
| 5 | 高一(5) | 赵瑜佳 | 150.0 | | | | | | | 0.0 | | 54 | | | 150.0 |
| 6 | 高一(6) | 江锋 | 147.5 | 1 | | | 1.5 | | | 0.0 | | 47 | | | 147.5 |
| 7 | 高一(7) | 严志才 | 145.7 | 2 | | | 2 | | | 0.3 | 0.5 | 56 | | | 145.7 |
| 8 | 高一(8) | 黄包罗 | 148.5 | 0.5 | | | 1 | | | 0.0 | | 50 | | | 148.5 |
| 9 | 高一(9) | 周建扬 | 149.2 | 0.5 | | | | | | 0.3 | 0.5 | 55 | | | 149.2 |
| 10 | 高一(10) | 巫小才 | 140.7 | 1.5 | | | 7.5 | | | 0.3 | 0.5 | 51 | | | 140.7 |
| 11 | 高二(1) | 谈晓旻 | 149.5 | | | | 0.5 | | | 0.0 | | 30 | | | 149.5 |
| 12 | 高二(2) | 许光英 | 149.1 | | | | 0.5 | | | 0.4 | 0.5 | 40 | | | 149.1 |
| 13 | 高二(3) | 周源泉 | 141.4 | 1.5 | | | 6 | | | 1.1 | 1.5 | 40 | | | 141.4 |
| 14 | 高二(4) | 包涵军 | 148.7 | | | | 1 | | | 0.3 | 0.5 | 45 | | | 148.7 |
| 15 | 高二(5) | 樊耀平 | 148.7 | | | | 1 | | | 0.3 | 0.5 | 48 | | | 148.7 |
| 16 | 高二(6) | 姜卫坚 | 148.9 | 0.5 | | | | | | 0.6 | 1 | 48 | | | 148.9 |
| 17 | 高二(7) | 虞赛玉 | 149.2 | 0.5 | | | | | | 0.3 | 0.5 | 44 | | | 149.2 |
| 18 | 高二(8) | 郭劲华 | 150.0 | | | | | | | 0.0 | | 46 | | | 150.0 |
| 19 | 高二(9) | 费云德 | 149.0 | 1 | | | | | | 0.0 | | 46 | | | 149.0 |
| 20 | 高三(1) | 蔡文杰 | 147.9 | | | | | | | 2.1 | 1 | 14 | -3.0 | | 144.86 |
| 21 | 高三(2) | 苏其平 | 147.7 | | | | | | | 2.3 | 1 | 13 | -1.0 | | 146.7 |
| 22 | 高三(3) | 张敏燕 | 149.3 | | | | | | | 0.8 | 1 | 40 | | | 149.3 |
| 23 | 高三(4) | 冯凯 | 148.4 | | | | | | | 1.6 | 1 | 19 | | | 148.4 |
| 24 | 高三(5) | 王联锋 | 148.6 | | | | | | | 1.4 | 1 | 22 | | | 148.6 |
| 25 | 高三(6) | 吴伟东 | 148.9 | | | | | | | 1.1 | 1 | 27 | | | 148.89 |
| 26 | 高三(7) | 胡春燕 | 149.0 | | | | | | | 1.0 | 1 | 29 | | | 148.97 |
| 27 | 高三(8) | 谷军文 | 149.1 | | | | | | | 0.9 | 1 | 32 | | | 149.1 |
| 28 | 高三(9) | 蔡文杰 | 149.0 | | | | | | | 1.0 | 1.5 | 45 | | | 149.00 |
| 29 | 高三(10) | 苏其平 | 148.5 | | | | | | | 1.5 | 1.5 | 30 | | | 148.5 |
| 30 | 国际班 | 谷军文 | 147.0 | | | | | | | 3.0 | 1 | 10 | | | 147.0 |
 关闭窗口
 打印文档
|