5月份教职工考勤情况汇总(5月5日—5月31日) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 教职工上下班考勤情况 | 会议缺勤情况 | 教研情况 (缺席节数) | 备注 | ||||||||||
半小时以内 | 半小时以外两小时以内 | 半天 | 一天 | 迟到/早退 | 公出 | 旷工旷课 | 公事请假 | 私事请假 | 未 请假 | 公事请假 | 私事请假 | 未 请假 | |||
1 | 包涵军 | ||||||||||||||
2 | 卞小艳 | 1 | |||||||||||||
3 | 蔡文杰 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | 曹家生 | 2 | 2 | 非公事会议缺席2次,扣发40元;非公事教研活动缺席2节课,扣发20元。 当月总扣发60元 | |||||||||||
5 | 曹祎雯 | 7 | 1天以上请假年终统一结算 | ||||||||||||
6 | 陈建平 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 程 艳 | 3 | 1 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||
8 | 崔 勇 | 1 | |||||||||||||
9 | 樊耀平 | 8 | 7 | ||||||||||||
10 | 费云德 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | 冯 凯 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | 龚亚东 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 超出限定半小时以外次数1次,扣发20元;旷工0.5天,扣发200元;非公事会议缺席1次扣发20元;非公事教研活动缺席4节课,扣发40元 当月总扣发280元;半天以上年终累计 | ||||||||
13 | 谷军文 | 援疆 | |||||||||||||
14 | 顾 涛 | 8 | 1 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||
15 | 郭劲华 | 1 | |||||||||||||
16 | 韩 丽 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 韩 平 | 12 | 1 | ||||||||||||
18 | 胡春燕 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 黄包罗 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 黄亚红 | 1 | 2 | 半天以上年终累计 | |||||||||||
21 | 贾湘玉 | 1 | |||||||||||||
22 | 江 锋 | ||||||||||||||
23 | 姜卫坚 | 2 | 半天以上年终累计 | ||||||||||||
24 | 李 飞 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||||
25 | 李佳英 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||||
26 | 李嘉玲 | 1 | 4 | ||||||||||||
27 | 梁景霞 | ||||||||||||||
28 | 刘 超 | 产假 | |||||||||||||
29 | 刘 芳 | 产假 | |||||||||||||
30 | 刘东华 | ||||||||||||||
31 | 刘新茹 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
32 | 马晓峰 | ||||||||||||||
33 | 梅 娟 | 1 | |||||||||||||
34 | 孟震宇 | 1 | |||||||||||||
35 | 庞金南 | 7 | 3 | 超出限定半小时以外次数5次,扣发100元 当月总扣发100元;半天以上年终累计 | |||||||||||
36 | 钱玲玲 | 1 | |||||||||||||
37 | 秦 旻 | 2 | |||||||||||||
38 | 秦 石 | ||||||||||||||
39 | 秦小强 | 3 | 2 | 1 | 非公事会议缺席1次,扣发20元 当月总扣发20元 | ||||||||||
40 | 沈 红 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 沈孟达 | 1 | 2 | 1 | 非公事会议缺席1次,扣发20元 当月总扣发20元;半天以上年终累计 | ||||||||||
42 | 施红艳 | 1 | 2 | 半天以上年终累计 | |||||||||||
43 | 宋 超 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||||
44 | 苏其平 | 1 | |||||||||||||
45 | 谈 菁 | 3 | 1 | 半天以上年终累计 | |||||||||||
46 | 谈晓旻 | 1 | |||||||||||||
47 | 谈燕华 | 1 | |||||||||||||
48 | 唐友华 | 2 | |||||||||||||
49 | 陶 甫 | 1 | |||||||||||||
50 | 童 勇 | 1 | |||||||||||||
51 | 王 坚 | 1 | |||||||||||||
52 | 王 翔 | 2 | |||||||||||||
53 | 王宏亮 | 2 | |||||||||||||
54 | 王联锋 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
55 | 王奇娜 | 1 | 1 | ||||||||||||
56 | 王万驰 | 1 | 1 | ||||||||||||
57 | 王翼成 | ||||||||||||||
58 | 巫小才 | 1 | |||||||||||||
59 | 吴 燕 | 2 | 2 | ||||||||||||
60 | 吴春霞 | 1 | |||||||||||||
61 | 吴立忠 | ||||||||||||||
62 | 吴琴芳 | 1 | |||||||||||||
63 | 吴伟东 | 1 | 2 | 半天以上年终累计 | |||||||||||
64 | 吴伟庆 | 1 | |||||||||||||
65 | 席开平 | 1 | 3 | 2 | 半天以上年终累计;3天婚假不扣费,年终累积天数 | ||||||||||
66 | 夏际飞 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | 谢立群 | 1 | |||||||||||||
68 | 谢文珠 | 3 | 6 | 1 | 3 | 非公事会议缺席1次、非公事教研活动缺席3节课(为同时请1天假,不重复扣) 半天以上年终累计;1天以上请假年终统一结算 | |||||||||
69 | 徐 莹 | 21 | 1天以上请假年终统一结算 | ||||||||||||
70 | 徐莉芬 | 1 | |||||||||||||
71 | 徐文君 | ||||||||||||||
72 | 徐献鹤 | 3 | |||||||||||||
73 | 许 虹 | 1 | |||||||||||||
74 | 许光英 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||||
75 | 宣建英 | 1 | |||||||||||||
76 | 严敏洁 | 1 | |||||||||||||
77 | 严志才 | ||||||||||||||
78 | 杨 娟 | 4 | |||||||||||||
79 | 杨海军 | ||||||||||||||
80 | 杨姗姗 | ||||||||||||||
81 | 杨小波 | ||||||||||||||
82 | 姚晓霞 | 2 | |||||||||||||
83 | 俞海燕 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 俞秋锦 | 5 | |||||||||||||
85 | 虞飞鹏 | 1 | |||||||||||||
86 | 虞静娴 | 2 | 3 | ||||||||||||
87 | 虞赛玉 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
88 | 岳敏峰 | 3 | |||||||||||||
89 | 张 标 | ||||||||||||||
90 | 张 铖 | 4 | 1 | 2 | 1天以上请假年终统一结算 | ||||||||||
91 | 张 丹 | 1 | 1 | 半天以上年终累计 | |||||||||||
92 | 张 桔 | 1 | 1 | ||||||||||||
93 | 张 娟 | 9 | 2 | ||||||||||||
94 | 张 瑛 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 张建芬 | 1 | |||||||||||||
96 | 张静凯 | 2 | |||||||||||||
97 | 张敏燕 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
98 | 张胜利 | 3 | |||||||||||||
99 | 赵瑜佳 | 1 | |||||||||||||
100 | 郑振海 | 1 | 1 | ||||||||||||
101 | 周 奕 | 1 | |||||||||||||
102 | 周广宇 | ||||||||||||||
103 | 周建扬 | ||||||||||||||
104 | 周源泉 | 1 | 1 | 1 | 半天以上年终累计 | ||||||||||
105 | 朱洪斌 | ||||||||||||||
106 | 朱敏娟 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||
107 | 邹国强 | ||||||||||||||
如有异议,请向校长室说明。 注:标注“★”为正常情况标记。 |