洛阳高级中学2019年9月班级常规管理考核
发布时间:2019-11-13
点击:
来源:原创
录入者:费云德
2019年9月份班级常规管理考核汇总表 |
序号 | 班级 | 班主任 | 总分1(150) | 巡课扣分30 | 主题活动扣分10 | 上交材料扣分10 | 自治岗扣分10 | 行政扣分30 | 门卫扣分10 | 宿舍扣分50 | 运动会加分 | 活动加分 | 总分 |
实际扣分 | 宿舍扣分 | 寄宿生数 |
1 | 高一(1) | 张敏燕 | 149.2 | | | | | | | 0.8 | 1 | 39 | 3.0 | 2 | 154.23 |
2 | 高一(2) | 蔡文杰 | 148.2 | | | | | | | 1.8 | 2.5 | 41 | 6.0 | 0 | 154.17 |
3 | 高一(3) | 王联锋 | 148.3 | | | | | | | 1.7 | 3 | 54 | 2.0 | 1 | 151.3 |
4 | 高一(4) | 任明娟 | 148.9 | | | | | | | 1.1 | 2 | 53 | 2.0 | 2 | 152.9 |
5 | 高一(5) | 陈荣业 | 147.2 | | | | | 0.5 | | 2.3 | 4 | 52 | 4.0 | 3 | 154.19 |
6 | 高一(6) | 沈梦婷 | 143.6 | | | | | 0.5 | | 5.9 | 10 | 51 | 2.0 | 3 | 148.6 |
7 | 高一(7) | 苏其平 | 145.4 | | | | | 0.5 | | 4.1 | 6.5 | 48 | 2.0 | 1 | 148.4 |
8 | 高一(8) | 安行 | 145.4 | | | | | | | 4.6 | 8 | 52 | 2.0 | 3 | 150.4 |
9 | 高一(9) | 李莎莎 | 149.5 | | | | | 0.5 | | 0.0 | 0 | 54 | 6.0 | 2 | 157.5 |
10 | 高一(10) | 俞秋锦 | 148.0 | | | | | | | 2.0 | 3 | 46 | 4.0 | 2 | 154.0 |
11 | 高一(11) | 谷军文 | 148.4 | | | | | | | 1.6 | 2.5 | 46 | 3.0 | 2 | 153.4 |
12 | 高二(1) | 王坚 | 150.0 | | | | | | | 0.0 | 0 | 39 | 2.0 | | 152.0 |
13 | 高二(2) | 陶甫 | 146.8 | | | | | | | 3.2 | 6 | 57 | 2.0 | | 148.8 |
14 | 高二(3) | 黄包罗 | 148.0 | | | | | | | 2.0 | 3.5 | 52 | 3.0 | | 151.0 |
15 | 高二(4) | 李佳英 | 150.0 | | | | | | | 0.0 | 0 | 48 | 6.0 | | 156.0 |
16 | 高二(5) | 严志才 | 147.2 | | | | | | | 2.8 | 4.5 | 49 | 4.0 | | 151.2 |
17 | 高二(6) | 王宏亮 | 148.9 | | | | | | | 1.1 | 2 | 57 | 5.0 | | 153.9 |
18 | 高二(7) | 梁景霞 | 149.7 | | | | | | | 0.3 | 0.5 | 45 | 3.0 | | 152.67 |
19 | 高二(8) | 巫小才 | 148.8 | | | | | | | 1.3 | 2 | 48 | 3.0 | | 151.75 |
20 | 高二(9) | 江锋 | 147.3 | | | | | | | 2.7 | 4 | 44 | 2.0 | | 149.3 |
21 | 高二(10) | 席开平 | 149.7 | | | | | | | 0.3 | 0.5 | 47 | 3.0 | | 152.68 |
22 | 高三(1) | 谈晓旻 | 149.5 | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 29 | 2.0 | | 151.5 |
23 | 高三(2) | 许光英 | 149.6 | | | | | | | 0.4 | 0.5 | 37 | 2.0 | | 151.6 |
24 | 高三(3) | 周源泉 | 147.5 | | | | | | | 2.5 | 4 | 48 | 4.0 | | 151.5 |
25 | 高三(4) | 包涵军 | 146.7 | | | | | | | 3.3 | 4 | 36 | 3.0 | | 149.7 |
26 | 高三(5) | 樊耀平 | 149.5 | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 30 | 2.0 | | 151.5 |
27 | 高三(6) | 冯凯 | 146.8 | | | | | | | 3.2 | 3.5 | 33 | 4.0 | | 150.8 |
28 | 高三(7) | 虞赛玉 | 146.8 | | | | | | | 3.2 | 3 | 28 | 6.0 | | 152.8 |
29 | 高三(8) | 吴燕 | 146.9 | | | | | | | 3.1 | 3 | 29 | 6.0 | | 152.9 |
30 | 高三(9) | 费云德 | 144.4 | | | | | | | 5.6 | 5 | 27 | 3.0 | | 147.4 |
31 | 国际班 | 谈晓旻 | 141.7 | | | | | | | 8.3 | 2.5 | 9 | | | 141.7 |
 关闭窗口
 打印文档
|