2020年武进区普通高中艺术类特长生专业考试获合格证考生名单
发布时间:2020-06-19
点击:
来源:原创
录入者:崔勇
2020年武进区普通高中艺术类特长生 专业考试获合格证考生名单(美术) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试类别 | 毕业学校 | 中考准考证号 |
| 1 | 王佳 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160767 |
| 2 | 钱雨馨 | 女 | 美术A类 | 湟里初级中学 | 2027260027 |
| 3 | 汪雨阳 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2027020037 |
| 4 | 朱如意 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2027130269 |
| 5 | 沈佳怡 | 女 | 美术A类 | 运村实验学校 | 2027040086 |
| 6 | 朱叶 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160284 |
| 7 | 杨楠 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2027070224 |
| 8 | 付丽 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100047 |
| 9 | 张宁煜 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160090 |
| 10 | 刘铭 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2027280130 |
| 11 | 朱刘颖 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2027070022 |
| 12 | 聂逸鸣 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160465 |
| 13 | 秦瑜轩 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160341 |
| 14 | 王艺睿 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170365 |
| 15 | 许佳琳 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190310 |
| 16 | 殷雪凝 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300410 |
| 17 | 蒋灵萱 | 女 | 美术B类 | 寨桥初级中学 | 2027090085 |
| 18 | 刘闽娜 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300576 |
| 19 | 缪欣睿 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170678 |
| 20 | 周梦娜 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160665 |
| 21 | 吴越 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190264 |
| 22 | 周怡玲 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320148 |
| 23 | 朱诗韵 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100042 |
| 24 | 高甜 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190298 |
| 25 | 罗雨欣 | 女 | 美术B类 | 南夏墅初级中学 | 2027110026 |
| 26 | 王娇 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170111 |
| 27 | 何子晗 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160963 |
| 28 | 李梦娜 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160088 |
| 29 | 张语涵 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160091 |
| 30 | 陈心怡 | 女 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2027010112 |
| 31 | 孙美祺 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190139 |
| 32 | 王馨怡 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160753 |
| 33 | 杨易成 | 男 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2027181001 |
| 34 | 于静文 | 女 | 美术A类 | 潘家初级中学 | 2027020215 |
| 35 | 陈思雨 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290095 |
| 36 | 樊佳雯 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190141 |
| 37 | 江雨桐 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310188 |
| 38 | 蒋静依 | 女 | 美术A类 | 东安实验学校 | 2027270079 |
| 39 | 刘玲丽 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190147 |
| 40 | 汪琪 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160674 |
| 41 | 雍雨 | 女 | 美术B类 | 漕桥初级中学 | 2027030045 |
| 42 | 李敏 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160522 |
| 43 | 孙雨琪 | 女 | 美术A类 | 湖塘实验中学 | 2027180642 |
| 44 | 许泠洁 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100395 |
| 45 | 周煜清 | 男 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320006 |
| 46 | 刘烨僮 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160384 |
| 47 | 谢羽煊 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100394 |
| 48 | 戴逸轩 | 女 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2027180328 |
| 49 | 王宇勤 | 女 | 美术B类 | 鸣凰中学 | 2027150249 |
| 50 | 吴雨婷 | 女 | 美术A类 | 湟里初级中学 | 2027260045 |
| 51 | 恽鹏磊 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170652 |
| 52 | 张靖 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280039 |
| 53 | 龚煜明 | 男 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2027010215 |
| 54 | 汪墨 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300113 |
| 55 | 王宇程 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027120158 |
| 56 | 王雨乐 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170585 |
| 57 | 谢征毅 | 男 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160411 |
| 58 | 徐嘉利 | 女 | 美术A类 | 前黄实验学校 | 2027080168 |
| 59 | 程雨晴 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190416 |
| 60 | 高洁 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160434 |
| 61 | 高向阳 | 女 | 美术B类 | 鸣凰中学 | 2027150348 |
| 62 | 金悦 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190303 |
| 63 | 倪璐瑶 | 女 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2027180830 |
| 64 | 顾胜泽 | 男 | 美术B类 | 芙蓉初级中学 | 2027320004 |
| 65 | 唐毅鹏 | 男 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2027130156 |
| 66 | 王宇轩 | 男 | 美术A类 | 湖塘实验中学 | 2027180363 |
| 67 | 王玥 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2027130205 |
| 68 | 孙煜旻 | 男 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160215 |
| 69 | 常雨婷 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170271 |
| 70 | 张唯宁 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310280 |
| 71 | 陈珂 | 女 | 美术B类 | 鸣凰中学 | 2027150001 |
| 72 | 胡吉祥 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160367 |
| 73 | 刘清清 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310027 |
| 74 | 沈如亿 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300449 |
| 75 | 徐欣怡 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290042 |
| 76 | 杨懿琳 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200177 |
| 77 | 蔡琳 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160612 |
| 78 | 韩淑颖 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280215 |
| 79 | 李煜昊 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320150 |
| 80 | 马炎冰 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280032 |
| 81 | 滕瑞晨 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100403 |
| 82 | 王昊 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200224 |
| 83 | 王佳欣 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160333 |
| 84 | 许晓蕾 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100499 |
| 85 | 杨烨婷 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310186 |
| 86 | 郑泽伟 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200368 |
| 87 | 金月婷 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100143 |
| 88 | 刘淼 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310051 |
| 89 | 苏秦熠 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100185 |
| 90 | 王哲 | 男 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190174 |
| 91 | 代梓翎 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100355 |
| 92 | 高皖豫 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220041 |
| 93 | 蒋裕 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200143 |
| 94 | 刘依婷 | 女 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2027180880 |
| 95 | 吴穗珊 | 女 | 美术B类 | 卢家巷实验 | 2027140062 |
| 96 | 吴心怡 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300271 |
| 97 | 郁嘉伟 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200207 |
| 98 | 周淼烨 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100193 |
| 99 | 何紫怡 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200258 |
| 100 | 李欣倩 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220128 |
| 101 | 魏美姿 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160571 |
| 102 | 杨欢 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300721 |
| 103 | 张婷 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2027120151 |
| 104 | 卞颖姿 | 女 | 美术B类 | 前黄实验学校 | 2027080166 |
| 105 | 方嘉怡 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300639 |
| 106 | 穆雨欣 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2027120052 |
| 107 | 吴京扬 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200007 |
| 108 | 郑雅匀 | 女 | 美术B类 | 前黄实验学校 | 2027080335 |
| 109 | 庄汝薇 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2027120075 |
| 110 | 陈俊文 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220057 |
| 111 | 焦艺文 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310347 |
| 112 | 荆鹏科 | 男 | 美术A类 | 夏溪初级中学 | 2027230016 |
| 113 | 陆毅 | 男 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320145 |
| 114 | 钱碧盈 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170215 |
| 115 | 唐晔 | 女 | 美术A类 | 前黄初级中学 | 2027070091 |
| 116 | 王安琪 | 女 | 美术A类 | 湖塘实验中学 | 2027180200 |
| 117 | 王娜娜 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310067 |
| 118 | 王瑶瑶 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100546 |
| 119 | 曹新江 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220016 |
| 120 | 李佳妮 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300278 |
| 121 | 戚晓雨 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280072 |
| 122 | 孙文倩 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290027 |
| 123 | 汪彤 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290057 |
| 124 | 王华顺 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100333 |
| 125 | 王鑫 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280115 |
| 126 | 邓逸婷 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100082 |
| 127 | 潘雨宣 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300380 |
| 128 | 王锦 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2027130155 |
| 129 | 谢树笙 | 男 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310040 |
| 130 | 赵玉颜 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220076 |
| 131 | 周骐成 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100370 |
| 132 | 陈晓洋 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100342 |
| 133 | 高晓丹 | 女 | 美术B类 | 卢家巷实验 | 2027140182 |
| 134 | 霍雯雯 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100295 |
| 135 | 陆明 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100272 |
| 136 | 吕馨 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100402 |
| 137 | 马志鑫 | 男 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2027130080 |
| 138 | 王苏婷 | 女 | 美术A类 | 牛塘初级中学 | 2027130118 |
| 139 | 王怡婷 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320018 |
| 140 | 朱海蓝 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300457 |
| 141 | 陈溪 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160523 |
| 142 | 李钰 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300451 |
| 143 | 罗泽斌 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100519 |
| 144 | 邵烨 | 女 | 美术A类 | 鸣凰中学 | 2027150368 |
| 145 | 疏婷 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310123 |
| 146 | 谈沁莹 | 女 | 美术A类 | 星辰实验学校 | 2027210266 |
| 147 | 袁嘉熠 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170754 |
| 148 | 顾滢 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200377 |
| 149 | 金圣杰 | 男 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160165 |
| 150 | 任曼 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100297 |
| 151 | 陶夏仙 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190153 |
| 152 | 吴艺池 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300072 |
| 153 | 杨昕琪 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190150 |
| 154 | 张可馨 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200447 |
| 155 | 张炘怡 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100094 |
| 156 | 周焱 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100442 |
| 157 | 蔡庆杰 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100168 |
| 158 | 曹孟淇 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290110 |
| 159 | 陈冰浩 | 女 | 美术B类 | 夏溪初级中学 | 2027230032 |
| 160 | 陈酉烨 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170720 |
| 161 | 黄子晴 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300089 |
| 162 | 金钰 | 男 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190136 |
| 163 | 罗苏琴 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300241 |
| 164 | 王绍晗 | 男 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2027190228 |
| 165 | 肖宇轩 | 男 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280311 |
| 166 | 张璐 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170653 |
| 167 | 蒋鑫 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200142 |
| 168 | 林雨枫 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160358 |
| 169 | 潘新悦 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200195 |
| 170 | 邵晶娇 | 女 | 美术B类 | 夏溪初级中学 | 2027230005 |
| 171 | 沈学缘 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100057 |
| 172 | 席博 | 女 | 美术A类 | 南夏墅初级中学 | 2027110148 |
| 173 | 张乐垚 | 男 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2027190380 |
| 174 | 陈雨薇 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220265 |
| 175 | 李佳怡 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320231 |
| 176 | 刘千钰 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160572 |
| 177 | 王梦灵 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200247 |
| 178 | 杨晶晶 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2027120105 |
| 179 | 袁硕 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170704 |
| 180 | 张亚丽 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310351 |
| 181 | 朱鑫 | 男 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2027120074 |
| 182 | 范露露 | 女 | 美术B类 | 鸣凰中学 | 2027150246 |
| 183 | 孙孝丽 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310255 |
| 184 | 王耿娜 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2027020216 |
| 185 | 杨梦静 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170749 |
| 186 | 朱兰兰 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200213 |
| 187 | 陈晨 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2027280266 |
| 188 | 董佳涛 | 男 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2027010130 |
| 189 | 胡欣瑞 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100103 |
| 190 | 吕书伊 | 女 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2027180128 |
| 191 | 王登发 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170473 |
| 192 | 吴娜 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100044 |
| 193 | 吴睿臻 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100451 |
| 194 | 许杨江云 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170316 |
| 195 | 杨丽 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100500 |
| 196 | 俞军军 | 男 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160024 |
| 197 | 张一婷 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290004 |
| 198 | 朱明洋 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200095 |
| 199 | 陈颖 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280080 |
| 200 | 黄彬欣 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170175 |
| 201 | 李宇航 | 男 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300722 |
| 202 | 李子贤 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160083 |
| 203 | 刘淑欣 | 女 | 美术B类 | 星辰实验学校 | 2027210082 |
| 204 | 沈佳琦 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300739 |
| 205 | 孙蕊 | 女 | 美术B类 | 寨桥初级中学 | 2027090044 |
| 206 | 王欣羽 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300228 |
| 207 | 张宇航 | 男 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290085 |
| 208 | 赵静怡 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300373 |
| 209 | 朱婧萱 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320159 |
| 210 | 高文宇 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200155 |
| 211 | 何翎 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100384 |
| 212 | 黄欣怡 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100357 |
| 213 | 潘可馨 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2027160280 |
| 214 | 全心怡 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190348 |
| 215 | 王俊程 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220168 |
| 216 | 奚文昕 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320106 |
| 217 | 肖静怡 | 女 | 美术A类 | 牛塘初级中学 | 2027130005 |
| 218 | 俞晶晶 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160092 |
| 219 | 章静怡 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100039 |
| 220 | 赵一霏 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310242 |
| 221 | 周梦蝶 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310100 |
| 222 | 陈钧杰 | 男 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290009 |
| 223 | 陈芷姗 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100383 |
| 224 | 冯书悦 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170616 |
| 225 | 韩雨晴 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300397 |
| 226 | 黎想 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300613 |
| 227 | 李梦雅 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100401 |
| 228 | 刘子馨 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200185 |
| 229 | 潘词源 | 男 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160072 |
| 230 | 戚添宜 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280028 |
| 231 | 石凌 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170634 |
| 232 | 史韩莹 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100217 |
| 233 | 孙如梦 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100289 |
| 234 | 王禧雨 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170138 |
| 235 | 王兆悦 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290121 |
| 236 | 吴筱彤 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100037 |
| 237 | 杨玥 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310029 |
| 238 | 翟俊齐 | 男 | 美术A类 | 庙桥初级中学 | 2027120149 |
| 239 | 张佳音 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2027290067 |
| 240 | 陈玲玲 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300676 |
| 241 | 郭家敏 | 女 | 美术B类 | 东安实验学校 | 2027270062 |
| 242 | 胡婉婷 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320204 |
| 243 | 刘若美 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2027160391 |
| 244 | 刘伟业 | 男 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310305 |
| 245 | 刘兴微 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100590 |
| 246 | 马建慧 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290033 |
| 247 | 钱泯蓉 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100051 |
| 248 | 王珏 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220209 |
| 249 | 徐君豪 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170144 |
| 250 | 徐梓寒 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220154 |
| 251 | 许甜 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100396 |
| 252 | 张馨语 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300312 |
| 253 | 贺嘉越 | 女 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2027180066 |
| 254 | 刘学芳 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320105 |
| 255 | 时雨欣 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100097 |
| 256 | 孙露 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200274 |
| 257 | 于晓 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280170 |
| 258 | 周雨洁 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100157 |
| 259 | 蔡诗颖 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100341 |
| 260 | 陈璟怡 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100494 |
| 261 | 陈雨佳 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200205 |
| 262 | 贺昕瑜 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100083 |
| 263 | 黄凡凡 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200252 |
| 264 | 姜欣悦 | 女 | 美术B类 | 嘉泽初级中学 | 2027240070 |
| 265 | 金晟 | 男 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2027190129 |
| 266 | 梅伊婷 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300004 |
| 267 | 钱懿 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100484 |
| 268 | 司书红 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200106 |
| 269 | 王玉昊 | 男 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310090 |
| 270 | 徐蕾 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100548 |
| 271 | 徐铭艺 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320118 |
| 272 | 徐焱琳 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220012 |
| 273 | 徐圆圆 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2027190409 |
| 274 | 张钰 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170157 |
| 275 | 钟佳豪 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220269 |
| 276 | 陈溢 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100362 |
| 277 | 丁洁丽 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300051 |
| 278 | 冯婧 | 女 | 美术B类 | 寨桥初级中学 | 2027090048 |
| 279 | 顾翼烔 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100311 |
| 280 | 黄荣荣 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300602 |
| 281 | 兰丽萍 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310025 |
| 282 | 刘嘉林 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200168 |
| 283 | 沈笑 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100036 |
| 284 | 陶安欣 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100253 |
| 285 | 屠远远 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200268 |
| 286 | 魏雪 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100547 |
| 287 | 许伊凡 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300769 |
| 288 | 薛欣悦 | 女 | 美术B类 | 东安实验学校 | 2027270045 |
| 289 | 杨莉莉 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2027120064 |
| 290 | 郁晨怡 | 女 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2027010153 |
| 291 | 顾菲 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2027100215 |
| 292 | 郭纪婷 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200126 |
| 293 | 洪颜蕊 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300478 |
| 294 | 廖燏 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100105 |
| 295 | 陶冶 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300078 |
| 296 | 汪心怡 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2027300620 |
| 297 | 汪雪情 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200121 |
| 298 | 夏盼慧 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170142 |
| 299 | 赵婷 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2027020185 |
| 300 | 朱敏 | 女 | 美术A类 | 牛塘初级中学 | 2027130235 |
| 301 | 郭文婷 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320027 |
| 302 | 刘娇娇 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280085 |
| 303 | 孙瑞杰 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170739 |
| 304 | 王铭浩 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320009 |
| 305 | 王如如 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2027200450 |
| 306 | 王欣雨 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320134 |
| 307 | 王媛香 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2027300016 |
| 308 | 韦蕊 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320135 |
| 309 | 闫萱桦 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2027310125 |
| 310 | 周柯 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220007 |
| 311 | 冯巧银 | 女 | 美术B类 | 夏溪初级中学 | 2027230039 |
| 312 | 何梦妮 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170277 |
| 313 | 钱天煜 | 男 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2027320193 |
| 314 | 田冬梅 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220294 |
| 315 | 万乐乐 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100098 |
| 316 | 王佳妍 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220023 |
| 317 | 许子涵 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2027280038 |
| 318 | 张云阳 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100502 |
| 319 | 章暖 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2027170760 |
| 320 | 常淼 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100543 |
| 321 | 董欣吉 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2027220279 |
| 322 | 方捷 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2027290026 |
| 323 | 江贻阳 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100296 |
| 324 | 刘小青 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2027100428 |
| 325 | 刘芯芮 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2027280256 |
