武进区洛阳高级中学2021年武进区艺术类考生合格证名单
发布时间:2021-05-27
点击:
来源:原创
录入者:崔勇
2021年武进区艺术类考生获合格证名单(音乐) |
姓名 | 性别 | 类别 | 毕业学校 | 中考准考证号 | 加分 |
徐璐瑶 | 女 | 声乐 | 湖塘实验中学 | 2127181076 | 50 |
陶忆煊 | 女 | 声乐 | 湖塘桥初级中学 | 2127170711 | 50 |
陈艺阳 | 女 | 声乐 | 湖塘实验中学 | 2127180554 | 50 |
张淼 | 女 | 声乐 | 洛阳初级中学 | 2127100363 | 50 |
姚琪琦 | 女 | 声乐 | 前黄初级中学 | 2127070140 | 50 |
罗嫄嫄 | 女 | 声乐 | 鸣凰中学 | 2127150310 | 50 |
沈璟琦 | 女 | 声乐 | 鸣凰中学 | 2127150024 | 50 |
田玲 | 女 | 声乐 | 南夏墅初级中学 | 2127110234 | 50 |
丁子昊 | 男 | 声乐 | 潘家初级中学 | 2127020131 | 50 |
孔文慧 | 女 | 声乐 | 人民路初级中学 | 2127190290 | 50 |
吴涵钰 | 女 | 器乐 | 马杭初级中学 | 2127200008 | 50 |
丁俊哲 | 男 | 器乐 | 礼河实验学校 | 2127220146 | 50 |
许承慧 | 女 | 器乐 | 马杭初级中学 | 2127200360 | 50 |
朱辰予 | 女 | 器乐 | 人民路初级中学 | 2127190236 | 50 |
许悦 | 女 | 器乐 | 芙蓉初级中学 | 2127320137 | 50 |
王佳铭 | 男 | 器乐 | 鸣凰中学 | 2127150309 | 50 |
费申悦 | 女 | 器乐 | 淹城初级中学 | 2127160559 | 50 |
孙跃旖 | 女 | 器乐 | 前黄初级中学 | 2127070251 | 50 |
邵一诺 | 女 | 器乐 | 湖塘实验中学 | 2127180180 | 50 |
吴籽萱 | 女 | 器乐 | 前黄初级中学 | 2127070127 | 50 |
殷艺轩 | 女 | 器乐 | 淹城初级中学 | 2127160222 | 50 |
秦天 | 女 | 器乐 | 淹城初级中学 | 2127160212 | 50 |
路秉蓉 | 女 | 器乐 | 淹城初级中学 | 2127160256 | 50 |
刘露茜 | 女 | 器乐 | 湖塘桥初级中学 | 2127170020 | 50 |
袁菲 | 女 | 器乐 | 嘉泽初级中学 | 2127240008 | 50 |
程瑞雪 | 女 | 器乐 | 横林初级中学 | 2127300144 | 50 |
居芯宇 | 女 | 器乐 | 湖塘桥初级中学 | 2127170066 | 50 |
徐孜睿 | 女 | 器乐 | 湖塘桥初级中学 | 2127170397 | 50 |
耿佳 | 女 | 器乐 | 洛阳初级中学 | 2127100404 | 50 |
史嘉瑞 | 男 | 器乐 | 鸣凰中学 | 2127150204 | 50 |
李雨婷 | 女 | 器乐 | 马杭初级中学 | 2127200112 | 50 |
柯振 | 男 | 器乐 | 鸣凰中学 | 2127150200 | 50 |
徐立果 | 男 | 器乐 | 淹城初级中学 | 2127160286 | 50 |
杨娜 | 女 | 器乐 | 人民路初级中学 | 2127190381 | 50 |
杨柳 | 女 | 器乐 | 横林初级中学 | 2127300568 | 50 |
陆玲煜 | 女 | 器乐 | 横林初级中学 | 2127300448 | 50 |
徐欣怡 | 女 | 器乐 | 横林初级中学 | 2127300031 | 50 |
沈子煜 | 男 | 器乐 | 遥观初级中学 | 2127280201 | 50 |
沈湘 | 女 | 器乐 | 遥观初级中学 | 2127280317 | 50 |
张钰洁 | 女 | 器乐 | 湖塘桥初级中学 | 2127170771 | 50 |
2021年武进区艺术类考生获合格证名单(美术) |
姓名 | 性别 | 类别 | 毕业学校 | 中考准考证号 |
白东东 | 男 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190435 |
白忆凡 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200287 |
蔡雨涵 | 女 | 美术A类 | 夏溪初级中学 | 2127230002 |
曹莹莹 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100462 |
曾瞳瞳 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310066 |
查蕴成 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170209 |
陈丹 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100555 |
陈铎 | 女 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2127180611 |
陈海娇 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170681 |
陈嘉慧 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300216 |
陈梦雪 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2127290113 |
陈萍 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300734 |
陈溥杰 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300152 |
陈瑞曦 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200191 |
陈思燃 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300023 |
陈婷熠 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100348 |
陈文婷 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170361 |
陈晓铃 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100469 |
陈欣雨 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100349 |
陈馨怡 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170289 |
陈怡静 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160128 |
陈奕楠 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300143 |
陈宇航 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100526 |
陈雨涵 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2127220065 |
陈昱如 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2127070174 |
陈珍妮 | 女 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2127010027 |
池周晶 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100255 |
崔陵玉 | 女 | 美术B类 | 横山桥初级中学 | 2127310152 |
戴盛佳 | 女 | 美术A类 | 潘家初级中学 | 2127020230 |
单凌洁 | 女 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2127010115 |
丁兰兰 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310326 |
丁小棠 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100350 |
丁泽浩 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100388 |
董国梅 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200466 |
董佳仪 | 女 | 美术A类 | 潘家初级中学 | 2127020231 |
杜悦 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2127290068 |
樊隆悦 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170363 |
方慧娟 | 女 | 美术A类 | 湖塘实验中学 | 2127180005 |
方韦 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300567 |
方怡 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160225 |
方雨 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2127280217 |
费佳逸 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300566 |
费芸 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300310 |
冯宇嫣 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200066 |
甘露 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300137 |
高敬涵 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160082 |
高盼盼 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120107 |
高文静 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310168 |
高志熙 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100515 |
葛佳伟 | 男 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2127220023 |
龚小容 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100471 |
龚奕帆 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2127020184 |
龚瑜玥 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170365 |
顾静怡 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160084 |
顾李祥 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100444 |
顾馨 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100464 |
顾梓辰 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170366 |
管慧 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310180 |
韩涵 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170577 |
韩喻冰 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170317 |
何思源 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190085 |
何瑜洁 | 女 | 美术B类 | 雪堰初级中学 | 2127010251 |
何政康 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300558 |
贺敏雨 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100352 |
洪瑞 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170475 |
侯晨曦 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160681 |
侯周恬 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100507 |
胡安娜 | 女 | 美术B类 | 横山桥初级中学 | 2127310193 |
胡小凤 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100316 |
黄飞扬 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160223 |
黄淼涵 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2127280131 |
黄宇岑 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300129 |
黄雨欣 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300704 |
黄正 | 女 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2127190422 |
霍心钰 | 女 | 美术B类 | 南夏墅初级中学 | 2127110192 |
纪羽佳 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100368 |
贾庆航 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170318 |
贾爽 | 男 | 美术A类 | 马杭初级中学 | 2127200169 |
姜子熙 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160267 |
蒋昌浩 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170634 |
蒋梦涵 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170636 |
蒋昕磊 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170426 |
蒋馨怡 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160260 |
解珂昕 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170016 |
解雅雯 | 女 | 美术A类 | 寨桥初级中学 | 2127090139 |
金逸敏 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2127280176 |
李佳琪 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100574 |
李利悦 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100418 |
李默涵 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300154 |
李思雨 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2127070138 |
李星辰 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100118 |
李雅茹 | 女 | 美术B类 | 夏溪初级中学 | 2127230067 |
李颜 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100517 |
李钰怡 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2127320180 |
刘菲 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310057 |
刘俊茹 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310271 |
刘仁瑞 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100567 |
刘若涵 | 女 | 美术A类 | 潘家初级中学 | 2127020125 |
刘舒演 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160126 |
刘香香 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310014 |
刘欣悦 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100317 |
刘秀丽 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100216 |
刘烨 | 男 | 美术A类 | 卢家巷实验学校 | 2127140237 |
刘一涵 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170643 |
刘怡 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310045 |
刘英杰 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2127320007 |
刘圆圆 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300600 |
刘云 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100466 |
龙羽涵 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170700 |
卢婷婷 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200031 |
鹿永鹏 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170745 |
罗浩 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200100 |
罗琳钥 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100091 |
吕珺瑶 | 女 | 美术B类 | 雪堰初级中学 | 2127010029 |
马超 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170125 |
马柯 | 男 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2127290066 |
马文静 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2127130094 |
马晓晴 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170384 |
毛贝贝 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160208 |
毛佳佳 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120016 |
毛玉 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100260 |
梅芝玉 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2127320064 |
倪晓倩 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100473 |
潘鸣宇 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100343 |
潘芊含 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170023 |
庞君杰 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300556 |
彭晓仪 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200087 |
齐悦 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100474 |
钱晨扬 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300140 |
钱靓颖 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300369 |
钱羽洁 | 女 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2127190377 |
强晨露 | 女 | 美术A类 | 星辰实验学校 | 2127210083 |
乔婉茹 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200286 |
秦宇飞 | 男 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160022 |
任珺洁 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2127220167 |
任科研 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300334 |
任子涵 | 女 | 美术A类 | 马杭初级中学 | 2127200042 |
上官桠楠 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100354 |
尚语彤 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2127070092 |
邵文静 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100355 |
邵艳阳 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100518 |
沈贝宁 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300008 |
沈贾佳 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170329 |
沈金怡 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120126 |
沈新林 | 男 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2127290016 |
沈新媛 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2127280318 |
沈怡 | 女 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2127190123 |
沈瑜霏 | 女 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2127190124 |
沈羽岚 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300551 |
沈喆慧 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300726 |
施泓聿 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2127070415 |
施禛辉 | 男 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2127290030 |
史可怡 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190520 |
史暄淇 | 女 | 美术A类 | 前黄实验学校 | 2127080060 |
侍颖 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2127290052 |
宋曼琪 | 女 | 美术B类 | 南夏墅初级中学 | 2127110041 |
宋正林 | 男 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2127130074 |
宋智辉 | 男 | 美术B类 | 湖塘实验中学 | 2127180685 |
苏许 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160341 |
孙嘉怡 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300713 |
孙铭澜 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2127290035 |
孙启楠 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2127290131 |
孙想想 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2127290008 |
孙紫晨 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170296 |
谈思源 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170708 |
谈芯 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2127280319 |
谈欣茹 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2127020192 |
谭佳豪 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200102 |
唐依娜 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160227 |
田志豪 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100545 |
汪雨梦 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200481 |
汪昭阳 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170757 |
王贝贝 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120110 |
王丹妮 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100097 |
王海帆 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170103 |
王海萍 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170102 |
王佳沂 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170491 |
王洁 | 女 | 美术B类 | 礼河实验学校 | 2127220236 |
王菁怡 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170713 |
王晶晶 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190142 |
王璟雯 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2127130008 |
王孟旭 | 男 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100345 |
王梦维 | 女 | 美术B类 | 南夏墅初级中学 | 2127110159 |
王麒超 | 男 | 美术A类 | 鸣凰中学 | 2127150317 |
王千秋 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2127020212 |
王茜微 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170760 |
王舒妍 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2127290082 |
王思懿 | 女 | 美术A类 | 马杭初级中学 | 2127200366 |
王苏玉 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300384 |
王夕 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2127130009 |
王湘婷 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170179 |
王新宇 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170761 |
王馨芸 | 女 | 美术A类 | 马杭初级中学 | 2127200426 |
王秀囡 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310260 |
王亚鑫 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100520 |
王彦祺 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200059 |
王宜佳 | 女 | 美术A类 | 鸣凰中学 | 2127150456 |
王译纬 | 男 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2127280207 |
王颖 | 女 | 美术A类 | 马杭初级中学 | 2127200105 |
王宇涵 | 女 | 美术A类 | 马杭初级中学 | 2127200428 |
王宇昕 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300664 |
王钰琴 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310026 |
王月 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200069 |
王悦 | 女 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2127130087 |
王卓文 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300209 |
吴凤晴 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120149 |
吴梦菲 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300602 |
吴文琪 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160262 |
吴晓湖 | 男 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100501 |
吴雨薇 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160306 |
伍嘉怡 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170600 |
奚斐凡 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2127320052 |
相文萱 | 女 | 美术A类 | 芙蓉初级中学 | 2127320058 |
谢梦萱 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170393 |
宿谦谦 | 女 | 美术A类 | 剑湖实验学校 | 2127290002 |
徐冰艳 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310194 |
徐慧慧 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310068 |
徐灵 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300151 |
徐妙弋 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170138 |
徐麒尧 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170546 |
许钿林 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300557 |
许凌厉 | 男 | 美术B类 | 牛塘初级中学 | 2127130010 |
许梦菡 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170398 |
许雯 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300697 |
薛佳慧 | 女 | 美术B类 | 漕桥初级中学 | 2127030096 |
薛雯静 | 女 | 美术B类 | 南夏墅初级中学 | 2127110154 |
严聪颖 | 女 | 美术B类 | 潘家初级中学 | 2127020076 |
严琳艳 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100360 |
严晟 | 男 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170399 |
颜妍妍 | 女 | 美术B类 | 夏溪初级中学 | 2127230059 |
杨町姝 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100361 |
杨飘飘 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310228 |
杨姗 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160131 |
杨舒茜 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190331 |
杨甜甜 | 女 | 美术A类 | 人民路初级中学 | 2127190332 |
杨婷 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170502 |
杨婷誉 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170186 |
杨雯欣 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170503 |
杨欣悦 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300424 |
杨馨语 | 女 | 美术A类 | 雪堰初级中学 | 2127010171 |
杨鑫顺 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170343 |
杨雅雯 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170274 |
杨泽平 | 男 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2127280167 |
姚 佳 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120159 |
姚心怡 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100413 |
姚忆雯 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2127280092 |
叶梦怡 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100202 |
易笑 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200086 |
尤甜甜 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200490 |
余心怡 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100399 |
余洋 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170768 |
俞萌汐 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310296 |
袁心月 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300133 |
岳天懿 | 女 | 美术A类 | 卢家巷实验学校 | 2127140228 |
恽佳 | 女 | 美术B类 | 运村实验学校 | 2127040024 |
张槟洁 | 女 | 美术B类 | 鸣凰中学 | 2127150119 |
张淳锐 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300053 |
张浩然 | 男 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200136 |
张欢欢 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170346 |
张慧 | 女 | 美术B类 | 剑湖实验学校 | 2127290079 |
张佳琳 | 女 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170727 |
张嘉诚 | 男 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160329 |
张玲玲 | 女 | 美术B类 | 遥观初级中学 | 2127280045 |
张梦茹 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300146 |
张庆 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300625 |
张如意 | 女 | 美术B类 | 马杭初级中学 | 2127200288 |
张睿 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170405 |
张文希 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2127280093 |
张欣瑜 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2127220070 |
张鑫彤 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310301 |
张琰 | 女 | 美术A类 | 前黄初级中学 | 2127070216 |
张翊 | 女 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190527 |
张颖 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100103 |
张悠 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300724 |
张宇涵 | 男 | 美术A类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170770 |
张宇欣 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100311 |
张运萍 | 女 | 美术B类 | 庙桥初级中学 | 2127120031 |
张子钰 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170182 |
章艳 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310300 |
赵涵韵 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170406 |
赵俐彤 | 女 | 美术A类 | 鸣凰中学 | 2127150495 |
赵婉雪 | 女 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160637 |
赵禹竹 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300550 |
郑佳佳 | 女 | 美术B类 | 前黄初级中学 | 2127070091 |
郑名婕 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170614 |
郑煜凡 | 男 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300145 |
钟林 | 男 | 美术B类 | 淹城初级中学 | 2127160375 |
钟沁依 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160302 |
周晨曦 | 女 | 美术A类 | 横林初级中学 | 2127300046 |
周佳怡 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2127220145 |
周梦瑶 | 女 | 美术B类 | 横林初级中学 | 2127300703 |
周淇 | 男 | 美术B类 | 人民路初级中学 | 2127190455 |
周婷婷 | 女 | 美术A类 | 遥观初级中学 | 2127280143 |
周夏雨佳 | 女 | 美术B类 | 运村实验学校 | 2127040025 |
周歆珩 | 女 | 美术A类 | 夏溪初级中学 | 2127230016 |
周衍雯 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170304 |
周怡伶 | 女 | 美术A类 | 礼河实验学校 | 2127220247 |
周雨涵 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170408 |
朱婧怡 | 女 | 美术A类 | 洛阳初级中学 | 2127100084 |
朱秦怡 | 女 | 美术B类 | 洛阳初级中学 | 2127100366 |
朱思齐 | 女 | 美术B类 | 湖塘桥初级中学 | 2127170099 |
朱欣彤 | 女 | 美术A类 | 淹城初级中学 | 2127160679 |
朱芸萱 | 女 | 美术A类 | 横山桥初级中学 | 2127310069 |
邹歆毓 | 女 | 美术B类 | 夏溪初级中学 | 2127230074 |
 关闭窗口
 打印文档
|