现将2021级高一年级分班表格及各班班级群二维码发布如下,请各位家长找到孩子的班级并扫码入群。



| 姓名 | 班级 | 准考证号 | 性别 | 毕业初中 | 住宿类型 |
| 白忆凡 | 高一(12)班 | 2127300023 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 白羽航 | 高一(8)班 | 2127130138 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 白云飞 | 高一(2)班 | 2127060054 | 男 | 坂上初中 | 是 |
| 包妍 | 高一(4)班 | 2127170106 | 女 | 湖塘桥中 | 是 |
| 卞沁娴 | 高一(8)班 | 2127020014 | 女 | 潘家初中 | 是 |
| 卞天雨 | 高一(1)班 | 2127310008 | 男 | 横山桥中 | 是 |
| 卞誉榕 | 高一(10)班 | 2127190101 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 步雨晗 | 高一(10)班 | 2127190513 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 蔡蕊 | 高一(10)班 | 2127180107 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 蔡祎诺 | 高一(5)班 | 2127220005 | 女 | 礼河实验 | 是 |
| 蔡雨涵 | 高一(12)班 | 2127100418 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 曹宇航 | 高一(4)班 | 2127320119 | 男 | 芙蓉初中 | 是 |
| 曹悦雨 | 高一(10)班 | 2127230172 | 女 | 夏溪初中 | 是 |
| 曾黄盛 | 高一(4)班 | 2127300695 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 曾瞳瞳 | 高一(11)班 | 2127310066 | 女 | 横山桥中 | 是 |
| 常东琴 | 高一(6)班 | 2127010067 | 女 | 雪堰初中 | 是 |
| 陈必涛 | 高一(6)班 | 2127130213 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 陈昌斌 | 高一(1)班 | 2127320043 | 男 | 芙蓉初中 | 是 |
| 陈菲 | 高一(3)班 | 2127160255 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 陈海斌 | 高一(5)班 | 2127160057 | 男 | 淹城初中 | 否 |
| 陈浩炎 | 高一(7)班 | 2127190190 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 陈锦澜 | 高一(7)班 | 2127100088 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 陈俊新 | 高一(10)班 | 2127310240 | 男 | 横山桥中 | 是 |
| 陈奎源 | 高一(7)班 | 2127100057 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 陈鹏举 | 高一(10)班 | 2125200468 | 男 | 是 | |
| 陈秋宇 | 高一(6)班 | 2127060241 | 男 | 坂上初中 | 是 |
| 陈诗涵 | 高一(1)班 | 2125320005 | 女 | 否 | |
| 陈思燃 | 高一(12)班 | 2127020192 | 女 | 潘家初中 | 是 |
| 陈天祺 | 高一(4)班 | 2127020040 | 男 | 潘家初中 | 是 |
| 陈婷 | 高一(7)班 | 2127180060 | 女 | 湖塘实验 | 是 |
| 陈文豪 | 高一(4)班 | 2127070282 | 男 | 前黄初中 | 是 |
| 陈文杰 | 高一(2)班 | 2127300265 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 陈锡龙 | 高一(6)班 | 2127080148 | 男 | 前黄实验 | 是 |
| 陈霞 | 高一(6)班 | 2127300314 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 陈昕恬 | 高一(9)班 | 2127160029 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 陈欣雨 | 高一(11)班 | 2127100349 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 陈宣伊 | 高一(5)班 | 2127100124 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 陈亚旗 | 高一(1)班 | 2127180496 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 陈奕伶 | 高一(3)班 | 2127100470 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 陈永琪 | 高一(2)班 | 2127310224 | 男 | 横山桥中 | 是 |
| 陈于涛 | 高一(1)班 | 2127160433 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 陈宇航 | 高一(12)班 | 2127180685 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 陈宇洋 | 高一(9)班 | 2127160101 | 男 | 淹城初中 | 否 |
| 陈雨涵 | 高一(12)班 | 2127100473 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 陈玉 | 高一(9)班 | 2127140167 | 女 | 卢家巷校 | 否 |
| 陈泽阳 | 高一(1)班 | 2127160252 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 陈哲远 | 高一(8)班 | 2127190437 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 成莹莹 | 高一(7)班 | 2127160596 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 成卓鑫 | 高一(8)班 | 2127160050 | 男 | 淹城初中 | 否 |
| 承淑琳 | 高一(8)班 | 2127170007 | 女 | 湖塘桥中 | 是 |
| 程盼盼 | 高一(11)班 | 2127300508 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 程瑞雪 | 高一(12)班 | 2127300144 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 程展宏 | 高一(9)班 | 2127280095 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 程质彬 | 高一(2)班 | 2127300266 | 男 | 横林初中 | 否 |
| 程智 | 高一(1)班 | 2127160662 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 程紫琪 | 高一(6)班 | 2127180716 | 女 | 湖塘实验 | 否 |
| 储嘉旭 | 高一(3)班 | 2127260101 | 男 | 湟里初中 | 是 |
| 储宇嫣 | 高一(5)班 | 2127260005 | 女 | 湟里初中 | 是 |
| 崔丽娜 | 高一(9)班 | 2127260050 | 女 | 湟里初中 | 是 |
| 戴晨曦 | 高一(7)班 | 2127250007 | 男 | 成章初中 | 是 |
| 戴曼婷 | 高一(1)班 | 2127150402 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 戴若萍 | 高一(9)班 | 2127070252 | 女 | 前黄初中 | 是 |
| 戴盛佳 | 高一(12)班 | 2127020230 | 女 | 潘家初中 | 是 |
| 戴煜烨 | 高一(10)班 | 2127260241 | 女 | 湟里初中 | 是 |
| 邓美熙 | 高一(3)班 | 2127080170 | 女 | 前黄实验 | 是 |
| 邓又川 | 高一(2)班 | 2127300221 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 邓志浩 | 高一(11)班 | 2127280167 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 刁勇俊 | 高一(7)班 | 2127140072 | 男 | 卢家巷校 | 是 |
| 丁辰 | 高一(8)班 | 2127300552 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 丁李娜 | 高一(10)班 | 2127100155 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 丁睿琛 | 高一(7)班 | 2127160543 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 丁雪 | 高一(7)班 | 2127100256 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 丁彦斌 | 高一(3)班 | 2127190340 | 男 | 人民路中 | 否 |
| 丁泽浩 | 高一(12)班 | 2127100388 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 丁子昊 | 高一(12)班 | 2127020131 | 男 | 潘家初中 | 是 |
| 董国梅 | 高一(11)班 | 2127200466 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 董家豪 | 高一(4)班 | 2127290093 | 男 | 剑湖实验 | 是 |
| 董铠博 | 高一(4)班 | 2127190583 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 董瑞 | 高一(2)班 | 2127170056 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 董洋 | 高一(2)班 | 2127200283 | 男 | 马杭初中 | 是 |
| 豆庚川 | 高一(9)班 | 2127060148 | 男 | 坂上初中 | 是 |
| 豆清博 | 高一(12)班 | 2127170702 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 杜炘颖 | 高一(8)班 | 2127260242 | 女 | 湟里初中 | 是 |
| 范江彬 | 高一(2)班 | 2127160628 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 范晴 | 高一(8)班 | 2127130085 | 女 | 牛塘初中 | 是 |
| 范雨洁 | 高一(5)班 | 2127070224 | 女 | 前黄初中 | 是 |
| 方韦 | 高一(12)班 | 2127100526 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 方玮翔 | 高一(9)班 | 2127260199 | 男 | 湟里初中 | 是 |
| 方雨 | 高一(11)班 | 2127280217 | 女 | 遥观初中 | 是 |
| 房思灿 | 高一(6)班 | 2127190145 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 费芸 | 高一(11)班 | 2127300310 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 封翔宇 | 高一(9)班 | 2127300468 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 冯文奕 | 高一(3)班 | 2127300364 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 冯英荷 | 高一(5)班 | 2127280218 | 女 | 遥观初中 | 是 |
| 冯宇浩 | 高一(1)班 | 2127260103 | 男 | 湟里初中 | 是 |
| 冯禛 | 高一(10)班 | 2127170111 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 付景文 | 高一(3)班 | 2127220258 | 男 | 礼河实验 | 是 |
| 高峰 | 高一(2)班 | 2127230179 | 男 | 夏溪初中 | 是 |
| 高涵 | 高一(9)班 | 2127110131 | 男 | 南夏墅中 | 是 |
| 高均煜 | 高一(10)班 | 女 | 否 | ||
| 高科 | 高一(8)班 | 2127100491 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 高科 | 高一(11)班 | 2127170745 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 高鹏程 | 高一(6)班 | 2127190099 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 高琴 | 高一(2)班 | 2127230144 | 女 | 夏溪初中 | 是 |
| 高天宇 | 高一(10)班 | 2127120033 | 男 | 庙桥初中 | 是 |
| 高文瑜 | 高一(4)班 | 2127130121 | 女 | 牛塘初中 | 是 |
| 高鑫 | 高一(6)班 | 2127270153 | 男 | 东安实验 | 是 |
| 高耀洋 | 高一(8)班 | 2127250094 | 男 | 成章初中 | 是 |
| 高翊翔 | 高一(5)班 | 2127280192 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 高子浩 | 高一(5)班 | 2127110036 | 男 | 南夏墅中 | 是 |
| 葛雯怡 | 高一(11)班 | 2127170786 | 女 | 湖塘桥中 | 是 |
| 葛心宇 | 高一(10)班 | 2127150070 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 龚安琪 | 高一(7)班 | 2127100420 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 龚文涛 | 高一(8)班 | 2127100125 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 龚小容 | 高一(12)班 | 2127100471 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 勾天凤 | 高一(6)班 | 2127270188 | 女 | 东安实验 | 是 |
| 顾成成 | 高一(9)班 | 2127280241 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 顾姬嘉 | 高一(9)班 | 2127180721 | 女 | 湖塘实验 | 是 |
| 顾建翔 | 高一(3)班 | 2127180341 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 顾婧涵 | 高一(8)班 | 2127100405 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 顾恺 | 高一(7)班 | 2127160611 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 顾培涛 | 高一(9)班 | 2127170691 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 顾裴 | 高一(3)班 | 2127100001 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 顾欣怡 | 高一(5)班 | 2127210287 | 女 | 星辰实验 | 是 |
| 顾于鸿 | 高一(1)班 | 2127100065 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 顾雨桐 | 高一(11)班 | 2127190420 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 顾玉洁 | 高一(3)班 | 2127100458 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 顾正成 | 高一(2)班 | 2127200017 | 男 | 马杭初中 | 是 |
| 顾梓辰 | 高一(11)班 | 2127170010 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 郭财良 | 高一(9)班 | 2127100077 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 郭成凯 | 高一(4)班 | 2127300475 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 郭智轩 | 高一(9)班 | 2127170284 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 何澄翎 | 高一(11)班 | 2127180120 | 女 | 湖塘实验 | 否 |
| 何佳仪 | 高一(6)班 | 2127060014 | 女 | 坂上初中 | 是 |
| 何文元 | 高一(3)班 | 2127210005 | 男 | 星辰实验 | 是 |
| 何谐 | 高一(2)班 | 2127190030 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 何欣仪 | 高一(5)班 | 2127100035 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 何瑜洁 | 高一(5)班 | 2127010251 | 女 | 雪堰初中 | 是 |
| 何越 | 高一(6)班 | 2127180828 | 女 | 湖塘实验 | 是 |
| 贺子翔 | 高一(8)班 | 2127190391 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 洪思琪 | 高一(8)班 | 2127190421 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 洪志伟 | 高一(2)班 | 2127170305 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 侯晨曦 | 高一(12)班 | 2127200287 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 侯言洋 | 高一(6)班 | 2127100482 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 侯永智 | 高一(6)班 | 2127100078 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 侯周恬 | 高一(11)班 | 2127120031 | 女 | 庙桥初中 | 是 |
| 胡安娜 | 高一(11)班 | 2127310193 | 女 | 横山桥中 | 是 |
| 胡朝高 | 高一(9)班 | 2127170116 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 胡洁婷 | 高一(8)班 | 2127160471 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 胡金玉 | 高一(1)班 | 2127090037 | 女 | 寨桥初中 | 是 |
| 胡梦亭 | 高一(12)班 | 2127300550 | 女 | 横林初中 | 否 |
| 胡敏 | 高一(2)班 | 2127110123 | 女 | 南夏墅中 | 是 |
| 胡敏锐 | 高一(3)班 | 2127130225 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 胡瑞 | 高一(9)班 | 2127280005 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 胡旭阳 | 高一(5)班 | 2127280151 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 胡宇恒 | 高一(10)班 | 2127180561 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 胡征美 | 高一(3)班 | 2127230116 | 女 | 夏溪初中 | 是 |
| 黄斌杰 | 高一(7)班 | 2127060067 | 男 | 坂上初中 | 是 |
| 黄鸿杰 | 高一(3)班 | 2127310134 | 男 | 横山桥中 | 是 |
| 黄佳琪 | 高一(1)班 | 2127280035 | 女 | 遥观初中 | 否 |
| 黄珂 | 高一(4)班 | 2127320024 | 男 | 芙蓉初中 | 是 |
| 黄淼涵 | 高一(11)班 | 2127200288 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 黄淑仪 | 高一(8)班 | 2127190174 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 黄筱培 | 高一(1)班 | 2127300555 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 黄孝楠 | 高一(1)班 | 2127260052 | 男 | 湟里初中 | 是 |
| 黄心怡 | 高一(7)班 | 2127080120 | 女 | 前黄实验 | 是 |
| 黄雅婷 | 高一(5)班 | 2127170476 | 女 | 湖塘桥中 | 待定 |
| 黄圆月 | 高一(4)班 | 2127120050 | 女 | 庙桥初中 | 是 |
| 黄政驭 | 高一(7)班 | 2127100376 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 惠筱涵 | 高一(7)班 | 2125990506 | 女 | 未统计 | |
| 姬赫 | 高一(1)班 | 2127230069 | 男 | 夏溪初中 | 是 |
| 嵇译锋 | 高一(2)班 | 2127020103 | 男 | 潘家初中 | 是 |
| 江洲 | 高一(6)班 | 2127320132 | 男 | 芙蓉初中 | 是 |
| 姜梦科 | 高一(10)班 | 2127310242 | 男 | 横山桥中 | 待定 |
| 姜倪睿 | 高一(6)班 | 2127150304 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 姜熠炀 | 高一(4)班 | 2127180668 | 女 | 湖塘实验 | 是 |
| 蒋涵 | 高一(8)班 | 2127180346 | 女 | 湖塘实验 | 是 |
| 蒋涵羽 | 高一(2)班 | 2127070099 | 女 | 前黄初中 | 是 |
| 蒋昊 | 高一(9)班 | 2127210053 | 男 | 星辰实验 | 是 |
| 蒋俊辉 | 高一(2)班 | 2127190443 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 蒋佘雨 | 高一(8)班 | 2127230012 | 男 | 夏溪初中 | 是 |
| 蒋益华 | 高一(8)班 | 2127240001 | 女 | 嘉泽初中 | 是 |
| 蒋泽文 | 高一(10)班 | 2127150254 | 男 | 鸣凰中学 | 是 |
| 焦童童 | 高一(1)班 | 2127170790 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 解龙凤 | 高一(4)班 | 2127240017 | 女 | 嘉泽初中 | 是 |
| 解森阳 | 高一(3)班 | 2127170694 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 解雅雯 | 高一(12)班 | 2127150456 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 金洋漾 | 高一(11)班 | 2127160580 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 靳诗琪 | 高一(2)班 | 2127280245 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 康佳怡 | 高一(3)班 | 2127280134 | 女 | 遥观初中 | 是 |
| 柯浩然 | 高一(5)班 | 2127100494 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 柯振 | 高一(12)班 | 2127150200 | 男 | 鸣凰中学 | 是 |
| 孔德昊 | 高一(2)班 | 2127180236 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 孔轩 | 高一(10)班 | 2127160123 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 孔烨 | 高一(4)班 | 2127210054 | 男 | 星辰实验 | 是 |
| 雷鹏 | 高一(5)班 | 2127300065 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 李晨 | 高一(2)班 | 2127160047 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 李德想 | 高一(6)班 | 2127150221 | 男 | 鸣凰中学 | 是 |
| 李东升 | 高一(4)班 | 2127100129 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 李福满 | 高一(5)班 | 2127170621 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 李广 | 高一(2)班 | 2127090079 | 男 | 寨桥初中 | 是 |
| 李昊 | 高一(7)班 | 2127170696 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 李浩宇 | 高一(7)班 | 2127060232 | 男 | 坂上初中 | 是 |
| 李纮臣 | 高一(4)班 | 2127220230 | 男 | 礼河实验 | 是 |
| 李嘉豪 | 高一(8)班 | 2127220281 | 男 | 礼河实验 | 是 |
| 李婕 | 高一(10)班 | 2127100417 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 李金辉 | 高一(10)班 | 2127130190 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 李可欣 | 高一(9)班 | 2127170374 | 女 | 湖塘桥中 | 否 |
| 李丽萍 | 高一(9)班 | 2127220189 | 女 | 礼河实验 | 是 |
| 李利悦 | 高一(12)班 | 2127290002 | 女 | 剑湖实验 | 是 |
| 李梦茹 | 高一(7)班 | 2127190373 | 女 | 人民路中 | 是 |
| 李松泽 | 高一(10)班 | 2127180128 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
| 李天乐 | 高一(5)班 | 2127300603 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 李婷 | 高一(4)班 | 2127270071 | 女 | 东安实验 | 是 |
| 李伟 | 高一(1)班 | 2127130220 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 李文嘉 | 高一(5)班 | 2127150463 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 李文杰 | 高一(10)班 | 2127160627 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 李翔宇 | 高一(3)班 | 2127160405 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 李想 | 高一(3)班 | 2127130233 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 李想 | 高一(5)班 | 2127300644 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 李晓颜 | 高一(3)班 | 2127060221 | 女 | 坂上初中 | 是 |
| 李欣茹 | 高一(8)班 | 2127130125 | 女 | 牛塘初中 | 是 |
| 李星辰 | 高一(11)班 | 2127170366 | 男 | 湖塘桥中 | 否 |
| 李颜 | 高一(11)班 | 2127100517 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 李艳彤 | 高一(4)班 | 2127300064 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 李洋 | 高一(4)班 | 2127150420 | 男 | 鸣凰中学 | 是 |
| 李叶澜 | 高一(6)班 | 2127100422 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 李翼飞 | 高一(1)班 | 2127170119 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 李宇萱 | 高一(11)班 | 2127040110 | 女 | 运村实验 | 是 |
| 李雨涵 | 高一(10)班 | 2127160523 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 李雨轩 | 高一(3)班 | 2127160077 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 李雨泽 | 高一(2)班 | 2127100106 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 李悦 | 高一(5)班 | 2127160452 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 李泽 | 高一(3)班 | 2127170378 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 李壮 | 高一(6)班 | 2127220223 | 男 | 礼河实验 | 是 |
| 李子恒 | 高一(8)班 | 2127190302 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 梁浩浩 | 高一(5)班 | 2127200393 | 男 | 马杭初中 | 是 |
| 梁浩然 | 高一(6)班 | 2127130015 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 梁康 | 高一(5)班 | 2127160113 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 梁馨文 | 高一(4)班 | 2127160525 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 梁展鹏 | 高一(1)班 | 2127150497 | 男 | 鸣凰中学 | 是 |
| 林国庆 | 高一(6)班 | 2127300460 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 刘艾佳 | 高一(9)班 | 2127210246 | 女 | 星辰实验 | 是 |
| 刘欢 | 高一(4)班 | 2127130294 | 男 | 牛塘初中 | 是 |
| 刘佳玲 | 高一(1)班 | 2127300765 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 刘家新 | 高一(7)班 | 2127100180 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 刘金灵 | 高一(6)班 | 2127320134 | 女 | 芙蓉初中 | 是 |
| 刘静阳 | 高一(2)班 | 2127020032 | 女 | 潘家初中 | 是 |
| 刘露茜 | 高一(12)班 | 2127170020 | 女 | 湖塘桥中 | 是 |
| 刘妙雨 | 高一(10)班 | 2127150396 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 刘仁瑞 | 高一(3)班 | 2127100567 | 女 | 洛阳初中 | 待定 |
| 刘少帅 | 高一(9)班 | 2127290133 | 男 | 剑湖实验 | 是 |
| 刘诗怡 | 高一(2)班 | 2127120049 | 女 | 庙桥初中 | 否 |
| 刘舒演 | 高一(11)班 | 2127160126 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 刘香香 | 高一(11)班 | 2127310014 | 女 | 横山桥中 | 是 |
| 刘昕昕 | 高一(9)班 | 2127220226 | 女 | 礼河实验 | 是 |
| 刘欣宇 | 高一(8)班 | 2127300312 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 刘鑫 | 高一(3)班 | 2127100079 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 刘雅鹏 | 高一(1)班 | 2127220134 | 男 | 礼河实验 | 是 |
| 刘烨 | 高一(11)班 | 2127170391 | 男 | 湖塘桥中 | 是 |
| 刘怡 | 高一(12)班 | 2127100148 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 刘亿 | 高一(5)班 | 2127240009 | 男 | 嘉泽初中 | 是 |
| 刘宇佳 | 高一(9)班 | 2127100397 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 刘雨妍 | 高一(8)班 | 2127320095 | 女 | 芙蓉初中 | 是 |
| 刘玉龙 | 高一(5)班 | 2127020161 | 男 | 潘家初中 | 是 |
| 刘玉柱 | 高一(4)班 | 2127300610 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 刘智慧 | 高一(9)班 | 2127160645 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 刘子恩 | 高一(2)班 | 2127160102 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 刘子翔 | 高一(10)班 | 2127200294 | 男 | 马杭初中 | 是 |
| 刘紫轩 | 高一(6)班 | 2127100046 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 刘紫璇 | 高一(5)班 | 2127260212 | 女 | 湟里初中 | 是 |
| 柳海坤 | 高一(5)班 | 2127280154 | 男 | 遥观初中 | 是 |
| 柳莎莎 | 高一(2)班 | 2127220091 | 女 | 礼河实验 | 是 |
| 龙钱蓉 | 高一(5)班 | 2127130193 | 女 | 牛塘初中 | 是 |
| 卢荣俊 | 高一(8)班 | 2127160487 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 卢婷婷 | 高一(11)班 | 2127200031 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 卢雨诺 | 高一(9)班 | 2127200089 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 鲁晨琪 | 高一(6)班 | 2127260213 | 女 | 湟里初中 | 是 |
| 鲁悦 | 高一(5)班 | 2127100320 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 陆昊 | 高一(4)班 | 2127190445 | 男 | 人民路中 | 是 |
| 陆金金 | 高一(7)班 | 2126030099 | 女 | 是 | |
| 陆玲煜 | 高一(12)班 | 2127300448 | 女 | 横林初中 | 是 |
| 陆书旺 | 高一(6)班 | 2127160283 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 鹿赫 | 高一(8)班 | 2127230070 | 男 | 夏溪初中 | 是 |
| 鹿永鹏 | 高一(11)班 | 2125240275 | 男 | 是 | |
| 路秉蓉 | 高一(12)班 | 2127160256 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 路雨婷 | 高一(3)班 | 2127250055 | 女 | 成章初中 | 是 |
| 罗博鑫 | 高一(10)班 | 2127300614 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 罗时至 | 高一(5)班 | 2127100341 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 罗欣欣 | 高一(4)班 | 2127100102 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 罗雨航 | 高一(9)班 | 2127100058 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 罗嫄嫄 | 高一(12)班 | 2127150310 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 吕朋 | 高一(4)班 | 2127260120 | 男 | 湟里初中 | 是 |
| 吕茜 | 高一(11)班 | 2127200180 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 吕友鹏 | 高一(3)班 | 2127200354 | 男 | 马杭初中 | 是 |
| 吕梓恒 | 高一(7)班 | 2127160546 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 马琛杰 | 高一(1)班 | 2127100382 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 马柯 | 高一(12)班 | 2127100193 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 马可欣 | 高一(6)班 | 2127300592 | 女 | 横林初中 | 否 |
| 马瑞丽 | 高一(1)班 | 2127170484 | 女 | 湖塘桥中 | 是 |
| 马逸阳 | 高一(6)班 | 2127100131 | 男 | 洛阳初中 | 否 |
| 马悦 | 高一(6)班 | 2127070401 | 女 | 前黄初中 | 是 |
| 马振杰 | 高一(10)班 | 2127230010 | 男 | 夏溪初中 | 是 |
| 毛贝贝 | 高一(11)班 | 2127160208 | 女 | 淹城初中 | 是 |
| 毛文洁 | 高一(9)班 | 2127230156 | 女 | 夏溪初中 | 是 |
| 梅芝玉 | 高一(12)班 | 2127320064 | 女 | 芙蓉初中 | 是 |
| 孟佳 | 高一(4)班 | 2127130182 | 女 | 牛塘初中 | 是 |
| 孟祥臣 | 高一(4)班 | 2127120035 | 男 | 庙桥初中 | 是 |
| 苗雪彬 | 高一(10)班 | 2127160621 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 苗雨豪 | 高一(3)班 | 2127220121 | 男 | 礼河实验 | 是 |
| 闵真逸 | 高一(1)班 | 2127130269 | 女 | 牛塘初中 | 是 |
| 穆雨倩 | 高一(4)班 | 2127220286 | 女 | 礼河实验 | 是 |
| 倪晓倩 | 高一(12)班 | 2127310045 | 女 | 横山桥中 | 是 |
| 聂兰芯 | 高一(4)班 | 2126180010 | 女 | 未统计 | |
| 聂鹏 | 高一(5)班 | 2127300081 | 男 | 横林初中 | 是 |
| 欧阳宣德 | 高一(1)班 | 2127150298 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 潘洪算 | 高一(6)班 | 2127100132 | 男 | 洛阳初中 | 是 |
| 潘芊含 | 高一(12)班 | 2127220070 | 女 | 礼河实验 | 是 |
| 潘淑慧 | 高一(2)班 | 2127270146 | 女 | 东安实验 | 是 |
| 潘欣怡 | 高一(6)班 | 2127100370 | 女 | 洛阳初中 | 否 |
| 潘子恒 | 高一(6)班 | 2127280251 | 男 | 遥观初中 | 否 |
| 庞龙 | 高一(2)班 | 2127110155 | 男 | 南夏墅中 | 是 |
| 裴书源 | 高一(1)班 | 2127270159 | 男 | 东安实验 | 是 |
| 裴万东 | 高一(12)班 | 2127160020 | 男 | 淹城初中 | 是 |
| 彭怀禄 | 高一(5)班 | 2127150308 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 彭晓仪 | 高一(7)班 | 2127200087 | 女 | 马杭初中 | 是 |
| 亓心悦 | 高一(4)班 | 2127150065 | 女 | 鸣凰中学 | 是 |
| 齐悦 | 高一(10)班 | 2127100474 | 女 | 洛阳初中 | 是 |
| 钱晨 | 高一(2)班 | 2127180524 | 男 | 湖塘实验 | 是 |
