<
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 班级 |
| 1 | 艾天意 | 男 | 2527260001 | 9 |
| 2 | 安子涵 | 男 | 2530010093 | 5 |
| 3 | 鲍金泽 | 男 | 2531070241 | 10 |
| 4 | 毕沈鋆 | 女 | 2527070450 | 2 |
| 5 | 卞佳怡 | 女 | 2527180669 | 6 |
| 6 | 蔡家祥 | 男 | 2532060040 | 3 |
| 7 | 蔡欣蕾 | 女 | 2527100081 | 14 |
| 8 | 蔡雅轩 | 女 | 2530020113 | 12 |
| 9 | 蔡逸卿 | 女 | 2530030034 | 5 |
| 10 | 蔡钰媃 | 女 | 2527100704 | 9 |
| 11 | 曹赫 | 男 | 2526200395 | 1 |
| 12 | 曹锦涛 | 男 | 2527030077 | 2 |
| 13 | 曹婧文 | 女 | 2526040096 | 7 |
| 14 | 曹梦梦 | 女 | 2530080359 | 13 |
| 15 | 曹睿 | 女 | 2526220271 | 13 |
| 16 | 曹天齐 | 男 | 2527190515 | 13 |
| 17 | 曹芯语 | 女 | 2526030080 | 2 |
| 18 | 曹鑫宇 | 男 | 2525340227 | 10 |
| 19 | 曹依涵 | 女 | 2527170524 | 9 |
| 20 | 曹宇帆 | 男 | 2525130111 | 9 |
| 21 | 曹语涵 | 女 | 2525330206 | 5 |
| 22 | 曾桂彬 | 男 | 2527090028 | 4 |
| 23 | 曾怡晨 | 女 | 2527020248 | 15 |
| 24 | 柴佳妮 | 女 | 2527160324 | 1 |
| 25 | 常斌 | 男 | 2527070135 | 15 |
| 26 | 常家铭 | 男 | 2526200149 | 5 |
| 27 | 常可豪 | 男 | 2531010392 | 6 |
| 28 | 常智妍 | 女 | 2527060042 | 16 |
| 29 | 陈安泽 | 男 | 2527170067 | 3 |
| 30 | 陈辰 | 女 | 2527080204 | 8 |
| 31 | 陈传智 | 男 | 2527160920 | 15 |
| 32 | 陈方梦 | 女 | 2527240020 | 10 |
| 33 | 陈海峰 | 男 | 2527100170 | 5 |
| 34 | 陈家涵 | 女 | 2526030487 | 11 |
| 35 | 陈嘉晟 | 男 | 2525090358 | 16 |
| 36 | 陈嘉慧 | 女 | 2527130045 | 9 |
| 37 | 陈嘉顺 | 男 | 2525130245 | 11 |
| 38 | 陈杰 | 男 | 2527100184 | 5 |
| 39 | 陈娟 | 女 | 2527100764 | 15 |
| 40 | 陈俊翰 | 男 | 2530070204 | 1 |
| 41 | 陈可欣 | 女 | 2527110200 | 15 |
| 42 | 陈梦佳 | 女 | 2527150654 | 16 |
| 43 | 陈梦雪 | 女 | 2527171104 | 14 |
| 44 | 陈芊竹 | 女 | 2531050140 | 13 |
| 45 | 陈青松 | 男 | 2527100592 | 16 |
| 46 | 陈然 | 男 | 2530070091 | 16 |
| 47 | 陈若芸 | 女 | 2532090105 | 15 |
| 48 | 陈尚卓 | 男 | 2531010585 | 5 |
| 49 | 陈思晴 | 女 | 2531030099 | 10 |
| 50 | 陈思颖 | 女 | 2527170119 | 7 |
| 51 | 陈熙 | 女 | 2527190290 | 5 |
| 52 | 陈祥璐 | 女 | 2527120004 | 7 |
| 53 | 陈鑫燚 | 女 | 2527180618 | 12 |
| 54 | 陈旭 | 男 | 2527150484 | 3 |
| 55 | 陈雅文 | 女 | 2530060006 | 2 |
| 56 | 陈延枫 | 男 | 2527070031 | 12 |
| 57 | 陈一帆 | 男 | 2525120887 | 3 |
| 58 | 陈怡婧 | 女 | 2527240022 | 13 |
| 59 | 陈亿豪 | 男 | 2530030006 | 6 |
| 60 | 陈艺哲 | 男 | 2531070271 | 15 |
| 61 | 陈雨欣 | 女 | 2525070408 | 15 |
| 62 | 陈雨轩 | 男 | 2527190731 | 8 |
| 63 | 陈玉轩 | 男 | 2526060054 | 8 |
| 64 | 陈昱君 | 女 | 2527260100 | 3 |
| 65 | 陈圆圆 | 女 | 2527150479 | 12 |
| 66 | 陈昀熙 | 男 | 2525070149 | 15 |
| 67 | 陈鋆熙 | 男 | 2527180166 | 11 |
| 68 | 陈振扬 | 男 | 2527200140 | 14 |
| 69 | 陈致远 | 男 | 2526220372 | 1 |
| 70 | 陈子豪 | 男 | 2527100131 | 7 |
| 71 | 陈子悦 | 女 | 2526100245 | 10 |
| 72 | 陈籽汧 | 女 | 2525350133 | 7 |
| 73 | 陈梓轩 | 男 | 2527010051 | 12 |
| 74 | 陈梓烨 | 女 | 2527220317 | 4 |
| 75 | 陈紫涵 | 女 | 2526220199 | 1 |
| 76 | 承培烨 | 女 | 2531040076 | 13 |
| 77 | 程圣博 | 男 | 2527190516 | 15 |
| 78 | 程宇航 | 男 | 2526020147 | 10 |
| 79 | 程钰芸 | 女 | 2527010029 | 12 |
| 80 | 储思成 | 男 | 2527170238 | 2 |
| 81 | 崔芯雨 | 女 | 2527190291 | 15 |
| 82 | 代念念 | 女 | 2525140316 | 5 |
| 83 | 代鹏鹏 | 男 | 2531020104 | 9 |
| 84 | 戴慧敏 | 女 | 2525090338 | 8 |
| 85 | 戴桢超 | 女 | 2531030101 | 4 |
| 86 | 邓天翔 | 男 | 2527100398 | 16 |
| 87 | 翟天祥 | 男 | 2525110160 | 5 |
| 88 | 丁黄浩 | 男 | 2532050175 | 5 |
| 89 | 丁佳宇 | 男 | 2530100131 | 14 |
| 90 | 丁峻楷 | 男 | 2530070166 | 16 |
| 91 | 丁林凯 | 男 | 2530020135 | 9 |
| 92 | 丁乔曦 | 女 | 2532010234 | 8 |
| 93 | 丁瑞 | 男 | 2530080253 | 9 |
| 94 | 丁诗芮 | 女 | 2525300743 | 2 |
| 95 | 丁祥懿 | 男 | 2532090109 | 6 |
| 96 | 丁小惠 | 女 | 2525110005 | 7 |
| 97 | 丁羽轩 | 男 | 2525350149 | 8 |
| 98 | 丁子洹 | 女 | 2530100058 | 6 |
| 99 | 董浩 | 男 | 2525250106 | 6 |
| 100 | 董晓艺 | 女 | 2527250005 | 3 |
| 101 | 董欣悦 | 女 | 2526220195 | 14 |
| 102 | 董永皓 | 男 | 2527220048 | 11 |
| 103 | 窦博涵 | 男 | 2527180621 | 1 |
| 104 | 窦苏婉 | 女 | 2530100119 | 15 |
| 105 | 杜悦瑶 | 女 | 2527060095 | 1 |
| 106 | 杜栀悦 | 女 | 2527100427 | 14 |
| 107 | 段程 | 女 | 2527110071 | 2 |
| 108 | 段馨语 | 女 | 2526020053 | 1 |
| 109 | 范依涵 | 女 | 2530050400 | 14 |
| 110 | 范意如 | 女 | 2527160380 | 6 |
| 111 | 方思诚 | 男 | 2530030123 | 12 |
| 112 | 方子涵 | 女 | 2525170244 | 12 |
| 113 | 方子玉 | 男 | 2526040069 | 2 |
| 114 | 房语涵 | 女 | 2530040011 | 7 |
| 115 | 房昱锦 | 男 | 2527140120 | 4 |
| 116 | 冯倩 | 女 | 2527140121 | 4 |
| 117 | 冯紫灵 | 女 | 2527090087 | 11 |
| 118 | 付天瑞 | 男 | 2527161239 | 11 |
| 119 | 付云 | 女 | 2530070302 | 4 |
| 120 | 付子恒 | 男 | 2532080263 | 4 |
| 121 | 傅杨晨 | 男 | 2530010140 | 8 |
| 122 | 甘宇轩 | 男 | 2527161130 | 5 |
| 123 | 甘志翔 | 男 | 2531010530 | 13 |
| 124 | 干彧霖 | 女 | 2526160464 | 13 |
| 125 | 高菲菲 | 女 | 2527020177 | 5 |
| 126 | 高昊 | 男 | 2527170577 | 1 |
| 127 | 高俊琰 | 男 | 2527030057 | 14 |
| 128 | 高魁虎 | 男 | 2530010096 | 14 |
| 129 | 高权 | 男 | 2527170177 | 4 |
| 130 | 高善明 | 男 | 2530070301 | 12 |
| 131 | 高尚 | 男 | 2530040048 | 2 |
| 132 | 高思涵 | 女 | 2530090191 | 13 |
| 133 | 高天娇 | 女 | 2525110129 | 14 |
| 134 | 高歆淼 | 女 | 2527170179 | 14 |
| 135 | 高远 | 男 | 2527120009 | 13 |
| 136 | 高梓轩 | 男 | 2532010145 | 11 |
| 137 | 葛蕴智 | 男 | 2527130237 | 2 |
| 138 | 耿沛涵 | 女 | 2525340106 | 4 |
| 139 | 耿雯婷 | 女 | 2531010799 | 7 |
| 140 | 龚优璇 | 女 | 2527220002 | 3 |
| 141 | 龚子涵 | 女 | 2527080202 | 6 |
| 142 | 谷婧怡 | 女 | 2532030097 | 4 |
| 143 | 顾涵堉 | 女 | 2525070410 | 2 |
| 144 | 顾佳琪 | 女 | 2530050352 | 1 |
| 145 | 顾王霏 | 女 | 2527180930 | 3 |
| 146 | 顾振宇 | 男 | 2527070171 | 10 |
| 147 | 管琳琳 | 女 | 2527100766 | 13 |
| 148 | 管宇轩 | 男 | 2527070173 | 14 |
| 149 | 郭挥杨 | 男 | 2527110254 | 10 |
| 150 | 郭嘉怡 | 女 | 2527260105 | 8 |
| 151 | 郭江凌 | 男 | 2530070334 | 10 |
| 152 | 郭俊熙 | 男 | 2527161076 | 2 |
| 153 | 郭新豪 | 男 | 2530060070 | 8 |
| 154 | 郭一万 | 男 | 2527070120 | 9 |
| 155 | 郭雨晨 | 男 | 2527190572 | 11 |
| 156 | 郭子杨 | 男 | 2525330141 | 14 |
| 157 | 韩丹 | 女 | 2526030089 | 6 |
| 158 | 韩马烨 | 女 | 2531020208 | 4 |
| 159 | 韩潇 | 男 | 2531070274 | 12 |
| 160 | 韩心远 | 男 | 2525330046 | 2 |
| 161 | 韩欣彤 | 女 | 2530060124 | 12 |
| 162 | 韩雅馨 | 女 | 2527010080 | 15 |
| 163 | 韩宇希 | 女 | 2527161315 | 12 |
| 164 | 韩子芊 | 女 | 2527100662 | 14 |
| 165 | 杭雨轩 | 女 | 2527250053 | 11 |
| 166 | 郝旭蕾 | 女 | 2527110217 | 14 |
| 167 | 何佳辉 | 男 | 2527190263 | 11 |
| 168 | 何嘉宁 | 女 | 2525120547 | 11 |
| 169 | 何嘉懿 | 女 | 2530090148 | 5 |
| 170 | 何睿 | 女 | 2527200048 | 1 |
| 171 | 何世博 | 男 | 2527160405 | 10 |
| 172 | 何恬欣 | 女 | 2527130306 | 2 |
| 173 | 何雨凝 | 女 | 2532030144 | 13 |
| 174 | 贺馨瑶 | 女 | 2532050006 | 7 |
| 175 | 洪飞雨 | 男 | 2527150415 | 7 |
| 176 | 洪翰轩 | 男 | 2530090111 | 4 |
| 177 | 洪尚 | 男 | 2527160739 | 9 |
| 178 | 胡伽晨 | 男 | 2530020005 | 13 |
| 179 | 胡皓轩 | 男 | 2532030099 | 16 |
| 180 | 胡慧君 | 女 | 2525250008 | 10 |
| 181 | 胡继鹏 | 男 | 2530090162 | 10 |
| 182 | 胡佳乐 | 男 | 2530010101 | 11 |
| 183 | 胡佳钰 | 女 | 2527100432 | 15 |
| 184 | 胡嘉鑫 | 男 | 2527090041 | 2 |
| 185 | 胡梦婷 | 女 | 2527020132 | 7 |
| 186 | 胡思恬 | 女 | 2527060148 | 9 |
| 187 | 胡斯语 | 女 | 2526130176 | 12 |
| 188 | 胡心一 | 女 | 2527110168 | 15 |
| 189 | 胡鑫怡 | 女 | 2526030075 | 6 |
| 190 | 胡依贝 | 女 | 2527180015 | 5 |
| 191 | 黄浩峻 | 男 | 2527100483 | 11 |
| 192 | 黄可阳 | 女 | 2530090079 | 8 |
| 193 | 黄莉真 | 女 | 2527100715 | 14 |
| 194 | 黄露萱 | 女 | 2527100335 | 4 |
| 195 | 黄琪涵 | 女 | 2527100442 | 4 |
| 196 | 黄淑怡 | 女 | 2527240039 | 10 |
| 197 | 黄欣语 | 女 | 2530080320 | 11 |
| 198 | 黄馨懿 | 女 | 2527020032 | 2 |
| 199 | 黄晏轩 | 女 | 2527190869 | 8 |
| 200 | 黄毅渤 | 男 | 2527100280 | 15 |
| 201 | 黄溁溁 | 女 | 2525130223 | 4 |
| 202 | 黄羽锘 | 女 | 2525300267 | 2 |
| 203 | 黄雨泽 | 男 | 2530040051 | 5 |
| 204 | 霍家怡 | 女 | 2531010619 | 15 |
| 205 | 霍瑞涛 | 男 | 2525090142 | 9 |
| 206 | 纪梦兰 | 女 | 2526100110 | 16 |
| 207 | 季辰宇 | 男 | 2527010152 | 12 |
| 208 | 季钶程 | 男 | 2527160972 | 13 |
| 209 | 季宇萍 | 女 | 2530070367 | 14 |
| 210 | 贾安琪 | 女 | 2525130364 | 9 |
| 211 | 贾书强 | 男 | 2527200315 | 1 |
| 212 | 贾轩 | 男 | 2526120418 | 4 |
| 213 | 贾致兴 | 男 | 2527190267 | 6 |
| 214 | 江昌旭 | 男 | 2527060103 | 14 |
| 215 | 江依蔓 | 女 | 2527100327 | 6 |
| 216 | 江雨寒 | 女 | 2527190439 | 6 |
| 217 | 姜文轩 | 男 | 2530060112 | 6 |
| 218 | 蒋钧博 | 男 | 2531050123 | 3 |
| 219 | 蒋可馨 | 女 | 2525340112 | 15 |
| 220 | 蒋淑曼 | 女 | 2526170043 | 3 |
| 221 | 蒋思颖 | 女 | 2527020187 | 13 |
| 222 | 蒋思媛 | 女 | 2527220003 | 13 |
| 223 | 蒋欣妍 | 女 | 2527100369 | 14 |
| 224 | 蒋旭涛 | 男 | 2527190791 | 8 |
| 225 | 蒋依晴 | 女 | 2531020107 | 10 |
| 226 | 蒋雨婷 | 女 | 2527040095 | 9 |
| 227 | 蒋玉涵 | 女 | 2527171119 | 15 |
| 228 | 蒋再旭 | 男 | 2526050163 | 4 |
| 229 | 金畅 | 女 | 2530080356 | 13 |
| 230 | 金圣悦 | 女 | 2527160779 | 15 |
| 231 | 金一诺 | 女 | 2527180933 | 16 |
| 232 | 金雨欣 | 女 | 2531040171 | 13 |
| 233 | 居兆熙 | 女 | 2527180114 | 11 |
| 234 | 阚伊笑 | 女 | 2531060604 | 14 |
| 235 | 孔扬怡 | 女 | 2525130253 | 7 |
| 236 | 况岩 | 男 | 2527050042 | 16 |
| 237 | 雷龙 | 男 | 2527030058 | 13 |
| 238 | 李东坤 | 男 | 2527100530 | 9 |
| 239 | 李多泽 | 男 | 2527190792 | 10 |
| 240 | 李恩熙 | 女 | 2527060153 | 13 |
| 241 | 李红梅 | 女 | 2531030211 | 11 |
| 242 | 李佳 | 女 | 2526050094 | 8 |
| 243 | 李佳乐 | 男 | 2527190167 | 4 |
| 244 | 李佳鑫 | 男 | 2527060055 | 11 |
| 245 | 李家辉 | 男 | 2526100253 | 7 |
| 246 | 李嘉 | 女 | 2530070451 | 5 |
| 247 | 李嘉欣 | 女 | 2527170305 | 1 |
| 248 | 李嘉宇 | 男 | 2527150417 | 3 |
| 249 | 李建宇 | 男 | 2526020163 | 6 |
| 250 | 李娇娇 | 女 | 2527171006 | 6 |
| 251 | 李洁 | 女 | 2531030161 | 5 |
| 252 | 李锦辉 | 男 | 2527200295 | 4 |
| 253 | 李君 | 男 | 2532050050 | 4 |
| 254 | 李君冉 | 女 | 2527020202 | 9 |
| 255 | 李可欣 | 女 | 2530050033 | 9 |
| 256 | 李克成 | 男 | 2527140340 | 16 |
| 257 | 李琳 | 女 | 2525170035 | 10 |
| 258 | 李霖怡 | 女 | 2527190550 | 2 |
| 259 | 李龙飞 | 男 | 2526150163 | 10 |
| 260 | 李梦娇 | 女 | 2527100150 | 15 |
| 261 | 李梦泽 | 男 | 2532020057 | 15 |
| 262 | 李明博 | 男 | 2527150406 | 13 |
| 263 | 李宁 | 男 | 2527190683 | 14 |
| 264 | 李青海 | 男 | 2527070232 | 7 |
| 265 | 李青泽 | 男 | 2530070365 | 2 |
| 266 | 李如金 | 男 | 2530030057 | 9 |
| 267 | 李诗涵 | 女 | 2527130122 | 10 |
| 268 | 李世博 | 男 | 2525260020 | 12 |
| 269 | 李舒琰 | 女 | 2531060083 | 10 |
| 270 | 李思彤 | 女 | 2527090058 | 16 |
| 271 | 李天悦 | 女 | 2527090022 | 6 |
| 272 | 李文博 | 男 | 2527190061 | 16 |
| 273 | 李惜文 | 女 | 2525340192 | 10 |
| 274 | 李欣霖 | 女 | 2527100448 | 16 |
| 275 | 李欣彤 | 女 | 2525170034 | 14 |
| 276 | 李欣怡 | 女 | 2527160037 | 9 |
| 277 | 李馨怡 | 女 | 2527190085 | 5 |
| 278 | 李鑫城 | 男 | 2527100475 | 1 |
| 279 | 李鑫鹏 | 男 | 2527090047 | 4 |
| 280 | 李鑫鹏 | 男 | 2530070300 | 7 |
| 281 | 李绣 | 女 | 2530020242 | 1 |
| 282 | 李旭健 | 男 | 2527160185 | 15 |
| 283 | 李阳 | 女 | 2527100386 | 16 |
| 284 | 李逸泽 | 男 | 2525260182 | 9 |
| 285 | 李莹 | 女 | 2530070092 | 5 |
| 286 | 李宇翔 | 男 | 2530060017 | 6 |
| 287 | 李雨程 | 男 | 2527260014 | 7 |
| 288 | 李雨翔 | 男 | 2530040003 | 13 |
| 289 | 李振辉 | 男 | 2527110009 | 5 |
| 290 | 李志高 | 男 | 2526010707 | 4 |
| 291 | 李子涵 | 男 | 2527070063 | 9 |
| 292 | 李子建 | 男 | 2526060440 | 13 |
| 293 | 李子谦 | 男 | 2527190268 | 6 |
| 294 | 李子萱 | 女 | 2527200279 | 13 |
| 295 | 李梓佳 | 男 | 2527230072 | 7 |
| 296 | 李梓祎 | 女 | 2526100363 | 16 |
| 297 | 李紫涵 | 女 | 2527100554 | 6 |
| 298 | 李紫萱 | 女 | 2526100274 | 7 |
| 299 | 连博研 | 女 | 2527190191 | 13 |
| 300 | 梁好 | 女 | 2530070043 | 2 |
| 301 | 梁秋晨 | 女 | 2530070566 | 5 |
| 302 | 廖江涛 | 男 | 2530020096 | 4 |
| 303 | 林冠文 | 男 | 2527110239 | 11 |
| 304 | 林熙媛 | 女 | 2526220030 | 10 |
| 305 | 刘艾璇 | 女 | 2527140011 | 13 |
| 306 | 刘宝鸿 | 男 | 2527230132 | 7 |
| 307 | 刘博 | 男 | 2527200241 | 16 |
| 308 | 刘涔钰 | 女 | 2527190760 | 16 |
| 309 | 刘冠彤 | 男 | 2526030566 | 11 |
| 310 | 刘广雅 | 女 | 2527150553 | 11 |
| 311 | 刘昊炎 | 男 | 2527180629 | 13 |
| 312 | 刘鸿煜 | 男 | 2530100233 | 8 |
| 313 | 刘佳煖 | 女 | 2527100485 | 8 |
| 314 | 刘佳怡 | 女 | 2525140364 | 5 |
| 315 | 刘佳怡 | 女 | 2530040058 | 10 |
| 316 | 刘嘉欣 | 女 | 2527161319 | 4 |
| 317 | 刘嘉欣 | 女 | 2532070044 | 13 |
| 318 | 刘俊杰 | 男 | 2530090241 | 3 |
| 319 | 刘平 | 女 | 2532060110 | 1 |
| 320 | 刘沁怡 | 女 | 2530090057 | 7 |
| 321 | 刘蕊蕊 | 女 | 2532050136 | 11 |
| 322 | 刘姝琪 | 女 | 2527200278 | 8 |
| 323 | 刘朔恺 | 男 | 2526050013 | 2 |
| 324 | 刘斯宇 | 女 | 2527100100 | 15 |
| 325 | 刘天昊 | 男 | 2530090050 | 7 |
| 326 | 刘天翔 | 男 | 2527250062 | 7 |
| 327 | 刘香 | 女 | 2527180575 | 6 |
| 328 | 刘晓涵 | 女 | 2527160217 | 9 |
| 329 | 刘心蕾 | 女 | 2530100157 | 11 |
| 330 | 刘欣怡 | 女 | 2527170779 | 3 |
| 331 | 刘欣雨 | 女 | 2527100504 | 14 |
| 332 | 刘馨悦 | 女 | 2527200494 | 8 |
| 333 | 刘星光 | 男 | 2527270119 | 3 |
| 334 | 刘轩冶 | 男 | 2526180020 | 10 |
| 335 | 刘旋 | 女 | 2530090008 | 5 |
| 336 | 刘雪莉 | 女 | 2532090217 | 13 |
| 337 | 刘雪倩 | 女 | 2532070171 | 3 |
| 338 | 刘雅婷 | 女 | 2526150359 | 6 |
| 339 | 刘一涵 | 女 | 2527100261 | 8 |
| 340 | 刘一诺 | 男 | 2530050332 | 12 |
| 341 | 刘亦婷 | 女 | 2525130354 | 9 |
| 342 | 刘宇琪 | 女 | 2532030111 | 9 |
| 343 | 刘雨涵 | 女 | 2526100405 | 14 |
| 344 | 刘雨珈 | 女 | 2527060020 | 11 |
| 345 | 刘语心 | 女 | 2527190655 | 16 |
| 346 | 刘悦 | 女 | 2525260039 | 3 |
| 347 | 刘真浩 | 男 | 2530070065 | 10 |
| 348 | 刘志豪 | 男 | 2526150250 | 11 |
| 349 | 刘子涵 | 女 | 2527210116 | 14 |
| 350 | 刘子航 | 男 | 2530070087 | 4 |
| 351 | 刘子旋 | 男 | 2526160345 | 15 |
| 352 | 刘梓鑫 | 女 | 2527210158 | 13 |
| 353 | 刘紫嫣 | 女 | 2527110180 | 16 |
| 354 | 柳翔 | 男 | 2525140107 | 6 |
| 355 | 龙琳 | 女 | 2530080345 | 12 |
| 356 | 龙宇航 | 男 | 2531070124 | 12 |
| 357 | 卢鸿涛 | 男 | 2525170308 | 3 |
| 358 | 卢桀熠 | 女 | 2527170022 | 2 |
| 359 | 卢明悦 | 女 | 2527170545 | 10 |
| 360 | 卢瑞丰 | 男 | 2525170309 | 7 |
| 361 | 卢新怡 | 女 | 2527090115 | 11 |
| 362 | 卢悦 | 女 | 2527160951 | 9 |
| 363 | 鲁天赐 | 男 | 2527260202 | 7 |
| 364 | 陆佳烨 | 男 | 2527070359 | 9 |
| 365 | 陆骏安 | 男 | 2527140074 | 7 |
| 366 | 陆雨涵 | 女 | 2527160041 | 3 |
| 367 | 陆语嫣 | 女 | 2532070364 | 2 |
| 368 | 陆志威 | 男 | 2527060112 | 8 |
| 369 | 陆子豪 | 男 | 2527050180 | 15 |
| 370 | 罗超 | 男 | 2527200378 | 7 |
| 371 | 罗子轩 | 男 | 2526160178 | 13 |
| 372 | 吕若彤 | 女 | 2527150655 | 16 |
| 373 | 马浩然 | 男 | 2527110087 | 8 |
| 374 | 马梦晗 | 女 | 2527100101 | 14 |
| 375 | 马睿韬 | 男 | 2527120127 | 12 |
| 376 | 马腾飞 | 男 | 2525350153 | 11 |
| 377 | 马文心 | 女 | 2527190765 | 15 |
| 378 | 马潇然 | 男 | 2527060113 | 16 |
| 379 | 马欣怡 | 女 | 2530050444 | 11 |
| 380 | 马欣羽 | 女 | 2530020162 | 11 |
| 381 | 马艺梦 | 女 | 2527180885 | 1 |
| 382 | 马悦 | 女 | 2527190087 | 12 |
| 383 | 马子涵 | 女 | 2526060518 | 10 |
| 384 | 毛嫦信 | 女 | 2527040104 | 16 |
| 385 | 毛泽楷 | 男 | 2526010361 | 1 |
| 386 | 梅朵 | 女 | 2527190443 | 2 |
| 387 | 梅国豪 | 男 | 2527060164 | 7 |
| 388 | 孟纯旭 | 男 | 2527160413 | 9 |
| 389 | 孟繁格 | 女 | 2527240104 | 13 |
| 390 | 孟佳欣 | 女 | 2527010181 | 1 |
| 391 | 孟倩男 | 女 | 2527070104 | 9 |
| 392 | 孟汝鑫 | 女 | 2530070484 | 7 |
| 393 | 孟夕尧 | 男 | 2527120170 | 10 |
| 394 | 苗君君 | 男 | 2527200470 | 4 |
| 395 | 苗智恒 | 男 | 2531060381 | 10 |
| 396 | 闵雪 | 女 | 2527100763 | 9 |
| 397 | 闵煜涵 | 男 | 2531070217 | 2 |
| 398 | 莫子轩 | 男 | 2526120362 | 3 |
| 399 | 缪文轩 | 男 | 2526120176 | 13 |
| 400 | 倪星星 | 女 | 2525120828 | 10 |
| 401 | 聂凯胜 | 男 | 2531020061 | 12 |
| 402 | 聂盈盈 | 女 | 2525090300 | 4 |
| 403 | 牛天毅 | 男 | 2530080319 | 13 |
| 404 | 潘傲轩 | 男 | 2525070207 | 2 |
| 405 | 潘浩宇 | 男 | 2525130203 | 3 |
| 406 | 潘佳琦 | 女 | 2527260207 | 9 |
| 407 | 潘明辉 | 男 | 2527090085 | 2 |
| 408 | 潘文博 | 女 | 2526040153 | 7 |
| 409 | 潘妍羲 | 女 | 2527070456 | 16 |
| 410 | 潘艺楠 | 女 | 2527180078 | 1 |
| 411 | 潘子涵 | 女 | 2527170613 | 6 |
| 412 | 盘文静 | 女 | 2530070130 | 8 |
| 413 | 裴悦彤 | 女 | 2527160209 | 6 |
| 414 | 彭锦舟 | 女 | 2526220441 | 5 |
| 415 | 彭秋雄 | 男 | 2527140298 | 8 |
| 416 | 彭荣轩 | 男 | 2526010230 | 7 |
| 417 | 彭鑫旸 | 男 | 2527100281 | 14 |
| 418 | 蒲彦伶 | 女 | 2527010283 | 10 |
| 419 | 蒲子扬 | 男 | 2531030173 | 5 |
| 420 | 浦缘缘 | 女 | 2527070397 | 15 |
| 421 | 戚李晶 | 女 | 2525090386 | 7 |
| 422 | 戚伟豪 | 男 | 2530010133 | 16 |
| 423 | 戚鑫宇 | 男 | 2527190691 | 3 |
| 424 | 齐添硕 | 男 | 2527150492 | 3 |
| 425 | 钱安杰 | 男 | 2525340127 | 8 |
| 426 | 钱佳琳 | 女 | 2530080184 | 12 |
| 427 | 钱文慧 | 女 | 2531070164 | 12 |
| 428 | 钱星辰 | 女 | 2530040228 | 1 |
| 429 | 钱雨娇 | 女 | 2530100154 | 1 |
| 430 | 钱煜婷 | 女 | 2527090050 | 8 |
| 431 | 强奕森 | 男 | 2530040098 | 4 |
| 432 | 乔辰晨 | 男 | 2532020435 | 4 |
| 433 | 秦广恒 | 男 | 2527020208 | 13 |
| 434 | 秦慧妍 | 女 | 2530080085 | 9 |
| 435 | 秦明新 | 男 | 2526050014 | 2 |
| 436 | 秦沐阳 | 男 | 2527080285 | 14 |
| 437 | 秦轩 | 男 | 2527010011 | 5 |
| 438 | 秦忆童 | 女 | 2527110046 | 2 |
| 439 | 秦子函 | 男 | 2527170669 | 14 |
| 440 | 邱浩宇 | 男 | 2525340221 | 16 |
| 441 | 邱雨薇 | 女 | 2531060249 | 6 |
| 442 | 冉国强 | 男 | 2527100355 | 5 |
| 443 | 冉苏铭 | 男 | 2531060112 | 10 |
| 444 | 冉徐念 | 女 | 2527130418 | 10 |
| 445 | 戎洁 | 男 | 2527161190 | 6 |
| 446 | 茹诗媛 | 女 | 2526040247 | 5 |
| 447 | 汝露 | 女 | 2525130355 | 5 |
| 448 | 商彧凡 | 女 | 2527190555 | 15 |
| 449 | 商周源 | 男 | 2527270141 | 2 |
| 450 | 上官义涛 | 男 | 2527100062 | 15 |
| 451 | 尚梦洁 | 女 | 2525260209 | 3 |
| 452 | 邵天烨 | 男 | 2527161077 | 5 |
| 453 | 邵盈盈 | 女 | 2525120360 | 3 |
| 454 | 邵雨涵 | 女 | 2527260023 | 2 |
| 455 | 邵雨馨 | 女 | 2525340014 | 9 |
| 456 | 邵梓皓 | 男 | 2527180636 | 15 |
| 457 | 沈晋如 | 女 | 2527210160 | 14 |
| 458 | 沈翔羽 | 男 | 2527180356 | 11 |
| 459 | 沈志远 | 男 | 2532020110 | 5 |
| 460 | 沈子涵 | 女 | 2527070301 | 10 |
| 461 | 盛裕秋 | 男 | 2530040150 | 1 |
| 462 | 盛周源 | 女 | 2531070105 | 7 |
| 463 | 施程轶 | 男 | 2527050129 | 1 |
| 464 | 施可馨 | 女 | 2527160372 | 1 |
| 465 | 施艳楠 | 女 | 2531040077 | 11 |
| 466 | 石丰好 | 女 | 2527180700 | 5 |
| 467 | 石思思 | 女 | 2527150165 | 1 |
| 468 | 石一祎 | 女 | 2527170200 | 12 |
| 469 | 时建程 | 男 | 2530050338 | 16 |
| 470 | 时培宸 | 男 | 2525350242 | 4 |
| 471 | 时雨佳 | 女 | 2527010085 | 1 |
